日程 | 曜日 | 大会名 | 会場 | SSS | 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
3月11日 | 土 | 北習カップエイト | 高根東小 | 海神スポーツクラブ | 〇 | 1-0 | ||
船橋イレブン | × | 0-1 | ||||||
3月4日 | 土 | TRM | 北市川 フットボールフィールド |
FC市川ガナーズ | × | 0-2 | 8人制 15分一本 |
|
× | 0-6 | |||||||
× | 0-8 | |||||||
× | 0-4 | |||||||
× | 0-6 | |||||||
× | 0-4 | |||||||
2月25日 | 土 | オカムラホームカップ | ジョカーレ フットサルコート |
FCウイングス | 〇 | 6-0 | 5人制10分ハーフ 予選リーグ1位 |
|
八千代台キッカーズ | 〇 | 5-0 | ||||||
FCアローズ | 〇 | 3-3 (PK3-2) |
優勝決定戦 優勝 | |||||
2月4日 | 土 | TRM | 芝山東小 | 芝山東FC | △ | 1-1 | 8人制 15分一本 |
|
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
1月28日 | 土 | KFC杯 5年生大会 |
八千代 総合グラウンド |
ソレイユ明青 | × | 0-7 | 11人制 15分ハーフ |
|
FC高津 | × | 0-4 | ||||||
1月15日 | 日 | TRM | 田喜野井小 | 行田東FC | × | 1-4 | 8人制15分ハーフ | |
田喜野井FC | × | 0-3 | ||||||
行田東FC | 〇 | 1-0 | 8人制12分ハーフ | |||||
田喜野井FC | 〇 | 1-0 | ||||||
1月9日 | 祝 | 冬季4年生大会 | 二宮小 | 薬円台SCブルー | 〇 | 4-0 | ||
1月8日 | 日 | 冬季4年生大会 | 二宮小 | 海神スポーツ小松菜 | × | 2-5 | ||
二宮FCイエロー | △ | 1-1 | ||||||
12月24日 | 土 | TRM | 高根東小 | 八木ヶ谷北FC | 〇 | 2-0 | 8人制15分ハーフ | |
〇 | 4-0 | 15分一本 | ||||||
〇 | 2-0 | |||||||
12月18日 | 日 | TRM | 高郷小 | 習二小FC | 〇 | 4-0 | 8人制 15分ハーフ |
|
高郷FC | 〇 | 16-0 | ||||||
習二小FC | 〇 | 1-0 | 15分一本 | |||||
高郷FC | 〇 | 4-0 | ||||||
11月6日 | 日 | 布佐CUP フットサル大会 |
柏市 カバレイログラウンド |
フウガドールすみだ | × | 1-12 | 5人制8分ハーフ 予選リーグ |
|
高柳FC柏(B) | 〇 | 3-0 | ||||||
八原SSS(B) | × | 0-6 | ||||||
成田SSS | 〇 | 4-1 | フレンドリー | |||||
10月29日 | 土 | ジョカーレカップ | 千葉市立さつきケ丘東小 | ジョカーレFC | △ | 1-1 | 8人制15分ハーフ 予選リーグ3位 |
|
小倉FC(千葉市) | × | 0-1 | ||||||
エスペレンサ銚子FC | 〇 | 2-1 | ||||||
10月23日 | 日 | TRM | 高根東小 | 柏市 中原SC | 〇 | 1-0 | 15分ハーフ | |
〇 | 1-0 | 15分一本 | ||||||
× | 0-1 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
10月10日 | 祝 | TRM | 千葉市大森小 | 大森SC | 〇 | 1-0 | 8人制 15分一本 |
|
〇 | 2-0 | |||||||
× | 0-5 | |||||||
× | 0-3 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
× | 0-3 | |||||||
10月1日 | 土 | TRM | タカスポ | 中野木FC | × | 0-1 | 8人制 15分一本 |
|
△ | 1-1 | |||||||
× | 0-3 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
9月25日 | 日 | FFリーグ | 薬円台南小 | 船橋JYS | × | 0-3 | 8人制 15分ハーフ |
|
薬円台南FC | × | 0-3 | ||||||
船橋JYS | △ | 0-0 | 8人制 15分一本 |
|||||
薬円台南FC | × | 0-1 | ||||||
7月31日 | 日 | TRM | 市川市 南新浜小 |
イーグルス | × | 0-1 | 8人制 15分一本 |
|
南市川JSCブルー | × | 0-2 | ||||||
南市川JSCオレンジ | △ | 0-0 | ||||||
イーグルス | △ | 0-0 | ||||||
南市川JSCブルー | △ | 0-0 | ||||||
南市川JSCオレンジ | △ | 0-0 | ||||||
7月30日 | 土 | FFリーグ | 金杉小 | 船橋イレブン | × | 0-4 | 8人制 15分ハーフ |
|
二和FC | △ | 0-0 | ||||||
船橋イレブン | △ | 0-0 | ||||||
二和FC | △ | 0-0 | ||||||
7月17日 | 日 | TRM | 下総フレンドリー パーク |
ボレイロ成田 | × | 0-1 | 8人制 15分一本 |
|
△ | 0-0 | |||||||
× | 0-3 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
7月16日 | 土 | 4ブロック予選 | 習志野 少年サッカー場 |
行田東FCブレイズ | × | 1-3 | ||
八木ヶ谷北FC | 〇 | 2-0 | ||||||
7月3日 | 日 | 夏季ミニサッカー | 宮本小 | 中野木FCビクトリー | × | 1-5 | 決勝トーナメント第3位 | |
6月26日 | 日 | 夏季ミニサッカー | 峰台小 | 芝山クルセイドパンサー | 〇 | 0-1 | 準決勝リーグ2位 決勝トーナメント進出 |
|
法典東FC T | 〇 | 3-1 | ||||||
ゴールジェニウス | △ | 0-0 | ||||||
6月25日 | 土 | 4ブロツク予選 | 習志野 少年サッカー場 |
MSS香澄ホワイト | × | 0-2 | ||
6月19日 | 日 | 夏季ミニサッカー | 習志野台第二小 | 夏見FCイナズマ | 〇 | 2-0 | 予選リーグ2位 | |
北習志野FCイエロー | △ | 0-0 | ||||||
海神スポーツおにぎり | △ | 0-0 | ||||||
6月4日 | 土 | 4ブロツク予選 | 高根東小 | 東習志野FCブルー | × | 1-9 | ||
海神スポーツクラブA | × | 0-4 | ||||||
5月28日 | 土 | 4ブロツク予選 | タカスポ | 向山イレブンホワイト | 〇 | 2-0 | ||
夏見FC | × | 0-9 | ||||||
5月5日 | 祝 | 中野木杯 | 中野木小 | 二宮FC | △ | 1-1 | 3位リーグ | |
田喜野井FC | 〇 | 4-0 | ||||||
5月4日 | 祝 | 中野木杯 | 中野木小 | 篠崎SC | × | 0-2 | 予選リーグ3位 | |
二和FC | △ | 0-0 | ||||||
5月1日 | 日 | TRM | 高瀬町 まちかど スポーツ広場 |
若松FC | × | 0-0 | 8人制 20分一本 |
|
藤崎SC | × | 0-3 | ||||||
若松FC | × | 0-3 | ||||||
藤崎SC | × | 0-3 | ||||||
若松FC | × | 0-1 | ||||||
藤崎SC | × | 0-1 | ||||||
4月30日 | 土 | TRM | 大神保町 まちかど スポーツ広場 |
海神スポーツ(A) | × | 0-1 | 8人制 15分一本 |
|
海神スポーツ(B) | 〇 | 1-0 | ||||||
鎌ヶ谷少年SC | △ | 0-0 | ||||||
海神スポーツ(A) | 〇 | 1-0 | ||||||
鎌ヶ谷少年SC | × | 0-1 | ||||||
海神スポーツ(A) | 〇 | 1-0 | ||||||
海神スポーツ(B) | × | 0-7 | ||||||
4月29日 | 祝 | TRM | 金杉小 | 二和FC | × | 0-1 | 8人制 15分一本 |
|
× | 0-1 | |||||||
× | 0-2 |
4年生試合結果
