練習試合
会場:豊富小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/8(日) | 2-0 | 船橋FC2015 | ||
1-1 | ||||
1-0 | ||||
0-1 | ||||
1-1 | ||||
3-1 |
永井杯
会場:千葉市越智小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/7(土) | 1-4 | エスフェローザ八千代 | ||
4-0 | ちはら台FC |
高根杯
会場:高根中
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/1(日) | 5-1 | KTユナイテッド | 優勝 おめでとう! | |
3-1 | 薬円台SC |
船橋招待
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/28(土) | 2-2 | F・S・C | ||
0-2 | 白幡FC |
練習試合
会場:田喜野井小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/21(土) | 2-1 | 行田東FC | 20分ハーフ | |
1-1 | 二宮FC | |||
1-3 | 田喜野井FC | |||
0-3 | 行田東FC | 20分一本 | ||
2-2 | 二宮FC | |||
3-0 | 田喜野井FC |
七林カップ
会場:七林中
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/15(日) | 2-1 | 七林FC | 優勝 おめでとう! | |
3-0 | 高郷FC |
薬円台招待
会場:薬円台小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/14(土) | オレンジ | 0-4 | 薬円台マスカット | 予選リーグ3位 |
2-2 | 七林ザクロ | |||
3-1 | 三咲そめいよし | 3位リーグ1位 | ||
4-1 | 海神さくらんぼ | |||
ホワイト | 2-0 | 海神いちご | 予選リーグ2位 | |
2-8 | 八木が谷北(青) | |||
1-4 | 八栄グレープ | 2位リーグ2位 | ||
4-1 | 薬円台メロン |
KFC杯
会場:萱田グランド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/14(土) | 3-0 | 村上SC | ||
0-0 | 大森SC |
高野山招待
会場:高野山小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/11(祝) | 3-0 | 高野山ホワイト | ||
2-0 | 初石少年 | 準決勝 | ||
1-2 | ペガサス | 決勝戦 「準優勝」 おめでとうございます |
練習試合
会場:松戸旭町小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/11(祝) | 0-2 | 松戸旭(A) | ||
1-1 | ||||
2-5 | ||||
1-1 | 松戸旭(B) | |||
1-4 | ||||
0-1 |
曽谷杯
会場:曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/8(日) | 3-1 | 明海FC | 年間リーグ 第3位 |
練習試合
会場:東大検見川グランド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/7(土) | 2-0 | 大久保SC | 20分ハーフ | |
2-1 | 北習志野FC | |||
0-1 | 梅郷FC | |||
1-1 | 大久保SC |
練習試合
会場:高根台第二小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/31(土) | 2-1 | KSC | 20分 一本 | |
3-1 | ||||
0-1 | ||||
1-5 | 八木が谷北FC | |||
2-0 | ||||
0-0 |
卒業生大会
会場:二和小(1/10~12)、高根東小(1/18)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/10(土) | オレンジ | 3-0 | 夏見FCドラゴン | 準決勝ト-ナメント進出 |
2-0 | 二和FC | |||
1/11(日) | 1-0 | 二宮FC | ||
12-0 | 宮本SCグリーン | |||
1/12(祝) | 1-0 | 船橋イレブン(イエロー) | ||
6-1 | 八木が谷FCスピード | |||
1/18(日) | 0-1 | 船橋法典FC | 準決勝トーナメント |
卒業生大会
会場:若松小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/10(土) | ホワイト | 1-0 | 塚田FC | |
1-0 | ヴィヴァイオ(F) | |||
1/11(日) | 1-1 | 若松FC | ||
0-0 | 丸山FC | |||
1/12(祝) | 0-2 | 法典東FC | ||
5-2 | 海神小SC |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/4(日) | オレンジ | 2-2 | 小栗原FC(A) | 15分ハーフ |
1-0 | 20分 一本 | |||
1-1 | ||||
0-0 | ||||
ホワイト | 3-1 | 小栗原FC(B) | 15分ハーフ | |
1-0 | 20分 一本 | |||
2-0 | ||||
5-0 |
練習試合
会場:行田東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/3(土) | 0-2 | 行田東FC | 20分 一本 | |
0-3 | ||||
0-0 | 15分 一本 | |||
0-4 | エスフェローザ八千代 | 20分 一本 | ||
0-1 | ||||
0-3 | 15分 一本 |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/27(土) | Aチーム | 0-2 | 松戸旭(A) | 20分 一本 |
0-0 | ||||
1-0 | ||||
Bチーム | 2-2 | 松戸旭(B) | 20分 一本 | |
1-1 | ||||
0-3 |
曽谷杯
会場:稲越小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/23(祝) | 13-0 | 大柏SC |
練習試合
会場:稲越小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/23(祝) | 2-0 | KI | 20分 一本 | |
1-0 | 信篤SC |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/20(土) | 0-0 | 稲毛FC | 15分ハーフ | |
0-3 | 20分 一本 | |||
0-1 | ||||
0-4 | ||||
3-0 | 四街道イーグルス | 15分ハーフ | ||
1-1 | 20分 一本 | |||
2-0 | ||||
0-0 |
明治フリーバーズカップ
会場:藤沢市駒寄小(12/13)、藤沢市滝の沢小(12/14)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/13(土) | Aチーム | 0-0 | あざみ野(横浜市) | 予選2位 |
1-0 | 山﨑SC(鎌倉市) | |||
2-1 | 駒寄滝の沢SSS (藤沢市) |
|||
12/14(日) | 0-1 | 足柄FC(小田原市) | 敢闘賞 | |
1-0 | 明治フリーバーズSSS (藤沢市) |
田喜野井カップ
会場:中野木小(12/13)、フットパーク市原(12/14)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/13(土) | Bチーム | 1-4 | 中野木FC | |
1-10 | FC浦安 | |||
0-7 | 葛飾FC | |||
12/14(日) | 2-3 | 七林FC | ||
1-6 | 若松FC |
曽谷杯
会場:市川大野学園
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/7(日) | 3-1 | 市川真間 |
練習試合
会場:市川大野学園
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/7(日) | 0-0 | 国分SC | ||
2-0 | 国分SC |
平川SCカップ
会場:袖ヶ浦市出光先進技術研究所グランド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/24(振) | オレンジ | 6-1 | 青葉台FC | 8人制 1位上がり |
7-0 | 畑沢FC1995 | |||
11/30(日) | 3-0 | 坂本SC | 決勝トーナメント1回戦 | |
1-0 | 畑沢FC2014 | ベスト8 | ||
3-1 | FCエルファー木更津ブルー | ベスト4 | ||
1-4 | 蘇我SC | 決勝戦 「準優勝」おめでとう! |
練習試合
会場:芝山東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/29(土) | 1-0 | 芝山東FC | 20分 一本 | |
0-0 | ||||
0-1 | ||||
2-0 | 15分 一本 |
平川SCカップ
会場:袖ヶ浦市出光先進技術研究所グランド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/24(振) | ホワイト | 0-2 | FCウーノ木更津アルボ | 8人制 |
2-5 | 長浦SCオンジレン |
練習試合
会場:大穴小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/22(土) | 3-0 | 大穴JSC | 20分 一本 | |
1-1 | ||||
5-0 | ||||
2-0 | 15分 一本(8人制) |
曽谷杯
会場:行徳小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/16(日) | 2-0 | 鬼高SC |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/16(日) | オレンジ | 0-0 | 八栄FC | 20分 一本 |
0-0 | 小栗原FC | |||
0-0 | 八栄FC | 15分 一本 | ||
1-0 | 小栗原FC | |||
ホワイト | 0-5 | 小栗原FC | 20分 一本 | |
0-6 | 八栄FC | |||
0-3 | 小栗原FC | 15分 一本 | ||
0-1 | 八栄FC |
曽谷杯
会場:曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/8(土) | 2-5 | KI | ||
3-0 | 曽谷SC | |||
11/9(日) | 5-0 | 富美浜 |
練習試合
会場:曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/9(日) | 1-1 | 行徳SC | ||
5-2 | 曽谷SC |
秋季市民大会
会場:二和小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/18(土) | オレンジ | 2-2 | 咲が丘SC | |
1-1 | 夏見FC | |||
10/26(日) | 6-0 | 八木が谷FCスピード | ||
4-0 | 丸山FC | |||
11/3(祝) | 3-1 | 七林FC | ||
0-0 | 二和FC |
秋季市民大会
会場:習志野市立第二小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/18(土) | ホワイト | 1-2 | 北習志野U-12 | |
0-2 | 船橋イレブン イエロー | |||
10/26(日) | 0-6 | 宮本SCレッド | ||
0-4 | 若松FC | |||
11/3(祝) | 1-4 | FC MIYAMA EAST | ||
4-1 | 習二小FCブルー |
JAバンクカップ
会場:佐倉市岩名運動公園(9/28)、柏市柏の葉公園多目的広場(10/19)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/28(日) | ホワイト | 1-0 | FC BONS | |
3-3 (PK6-5) |
ちはら台SC2014 | |||
10/19(日) | 0-1 | 柏エフォート |
練習試合
会場:中野木小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/11(土) | ホワイト | 0-5 | 中野木FC | |
0-5 | ||||
0-1 |
JAバンクカップ
会場:千葉市西小中台小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/11(土) | オレンジ | 1-2 | 若松エルフ |
練習試合
会場:薬円台小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/23(祝) | オレンジ | 1-1 | 薬円台SC(A) | |
0-0 | ||||
0-0 | ||||
0-1 | ||||
ホワイト | 2-0 | 薬円台SC(B) | ||
0-0 | ||||
1-1 | ||||
1-0 |
練習試合
会場:鷺沼小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/20(土) | 0-0 | 鷺沼FC | 20分 一本 | |
0-1 | ||||
1-1 | ||||
1-1 |
曽谷杯
会場:曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/14(日) | 0-0 | 行徳SC |
練習試合
会場:曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/14(日) | 1-1 | 六実SC | 20分 一本 | |
1-1 | 行徳SC |
練習試合
会場:湊町小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/13(土) | オレンジ | 0-0 | 船橋イレブンブルー | 15分ハーフ |
ホワイト | 0-0 | 船橋イレブンイエロー | ||
オレンジ | 0-1 | 船橋イレブンブルー | 20分 一本 | |
1-0 | ||||
ホワイト | 0-1 | 船橋イレブンイエロー | ||
0-1 |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/6(土) | オレンジ | 0-2 | 北習志野(A) | 15分ハーフ |
ホワイト | 0-2 | 北習志野(B) | ||
オレンジ | 0-0 | 北習志野(A) | 20分 一本 | |
1-0 | ||||
0-0 | ||||
ホワイト | 2-2 | 北習志野(B) | ||
0-1 |
練習試合
会場:田喜野井小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/30(土) | オレンジ | 4-0 | 二宮FC5年 | |
6-1 | 田喜野井FC(A) | |||
2-3 | ||||
1-0 | ||||
ホワイト | 5-0 | 二宮FC5年 | ||
3-1 | 田喜野井FC(B) | |||
6-0 |
谷津招待
会場:習志野市立第一中
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/23(土) | Aチーム | 8-0 | 佐倉アルテSC | |
9-0 | 谷津SC(B) | |||
0-1 | 花園SC | ベスト4進出 | ||
8/24(日) | 0-1 | HAMANO JFC | ||
0-0(PK5-4) | MIYAMA EAST | 第3位! |
練習試合
会場:フクアリ
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/24(日) | Bチーム | 1-1 | 蘇我SC(A) | |
0-3 | ちはら台(B) | |||
1-2 | 松葉SC | |||
0-5 | ちはら台(A) | |||
1-0 | 蘇我SC(B) | |||
0-5 | みずほFC |
練習試合
会場:大穴小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/23(土) | Bチーム | 0-1 | 大穴JSC | |
1-1 | ||||
0-3 | ||||
0-1 | ||||
0-2 | ||||
0-2 |
「伊豆の国」ジュニアカップ
会場:伊豆の国市 韮山運動公園
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/1(金) | オレンジ | 7-0 | FC天神湘南 | |
4-0 | 大曾根SC(V) | |||
ホワイト | 3-0 | ひかりFC(愛知) | ||
12-1 | 江戸川ボーイズ | |||
8/2(土) | オレンジ | 2-2 | クリエイトSC(C) | ブロックリーグ1位 |
7-0 | 中山少年SC | |||
1-4 | 本町SC | 決勝トーナメント | ||
ホワイト | 2-0 | クリエイトSC(B) | ブロックリーグ1位 | |
0-4 | クリエイトSC(A) | |||
2-1 | クリエイトSC(C) | |||
8/3(日) | オレンジ | 0-5 | クリエイトSC(A) | 4位 |
ホワイト | 2-1 | クリエイトSC(B) | 5位 |
練習試合
会場:調布市布田小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/9(土) | 0-0 | 調布イーグルス | 8人制 | |
0-2 | 布田SC | |||
0-1 | 調布イーグルス | |||
2-0 | 布田SC |
練習試合
会場:印西市平岡自然の家
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/27(日) | 2-2 | 柏アクティブ | 11人制 | |
1-0 | ||||
0-2 | ||||
0-2 | ||||
0-0 | 沼南JFC | |||
1-0 | ||||
3-1 | ||||
3-2 | 大久保SC | 8人制 | ||
1-2 | ||||
0-0 | ||||
2-0 | ||||
2-0 | ||||
2-1 | 沼南JFC |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/20(日) | オレンジ | 0-1 | 矢切SC(A) | |
0-0 | ||||
1-0 | ||||
ホワイト | 2-0 | 矢切SC(B) | ||
4-0 | ||||
0-2 |
船橋選手権
会場:高根東小(7/6、19)、若松小(7/13)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/6(日) | オレンジ | 5-0 | 若松FC | 予選リーグ |
2-1 | 小栗原ダイヤ | |||
7/12(土) | 12-1 | 海神小 | ||
2-2 | 咲が丘 | |||
7/19(土) | 2-0 | 二宮FC | 準決勝リーグ | |
1-2 | KSC |
船橋選手権
会場:田喜野井小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/6(日) | ホワイト | 1-2 | 北習志野FC | 予選リーグ |
1-3 | 夏見FCドラゴン | |||
7/12(土) | 2-5 | 八木が谷ブラック | ||
0-2 | 田喜野井FC |
曽谷杯
会場:六実第三小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/28(土) | 4-0 | 国分SC | ||
1-5 | 六実SC |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/29(日) | オレンジ | 2-0 | 習二小(A) | |
0-0 | ||||
ホワイト | 13-0 | 習二小(B) | ||
3-0 |
練習試合
会場:三咲小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/22(日) | オレンジ | 3-0 | 三咲FC(A) | |
4-0 | ||||
2-2 | ||||
ホワイト | 3-1 | 三咲FC(B) | ||
1-0 | ||||
2-0 |
練習試合
会場:小室小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/15(日) | オレンジ | 5-0 | 小室FC | |
0-1 | 八木が谷北FC | |||
1-0 | 八木が谷北FC | |||
ホワイト | 0-4 | 八木が谷北FC | ||
1-1 | 小室FC | |||
2-2 | 小室FC |
曽谷杯
会場:曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/14(土) | 4-2 | 信篤SC |
練習試合
会場:曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/14(土) | オレンジ | 6-0 | 国分SC | |
6-0 | 曽谷SC |
練習試合
会場:田喜野井小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/14(土) | ホワイト | 0-5 | 田喜野井FC | |
0-4 | ||||
2-6 |
練習試合
会場:法典東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/8(日) | オレンジ | 0-2 | 法典東(A) | |
1-0 | ||||
0-1 | ||||
2-1 | ||||
1-2 | ||||
ホワイト | 0-0 | 法典東(B) | ||
6-0 | ||||
0-0 | ||||
0-1 | ||||
0-1 |
全日本少年サッカー大会
会場:鴨川陸上競技場(5/11)、君津市貞元グランド(6/1)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/11(日) | オレンジ | 15-0 | 成田FCナポリ | 1回戦 |
3-0 | カナリーニョFC | 2回戦 | ||
6/1(日) | オレンジ | 1-2 | FCリベレオ(A) |
練習試合
会場:中野木小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/17(土) | 5-0 | 中野木FC | 8人制 | |
5-1 | ||||
2-0 | 11人制 |
全日本少年サッカー大会
会場:愛国学園第2グランド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/11(日) | ホワイト | 0-4 | コラソン千葉 | 1回戦 |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/4(日) | オレンジ | 7-0 | 蘇我SC(B) | 20分一本 |
0-0 | 蘇我SC(A) | |||
1-2 | 磯辺FC | |||
1-1 | 蘇我SC(A) | |||
ホワイト | 3-1 | 磯辺FC | ||
3-1 | 蘇我SC(B) | |||
1-2 | 蘇我SC(A) | |||
2-0 | 蘇我SC(B) |
練習試合
会場:小栗原小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/3(土) | オレンジ | 2-1 | 小栗原(A) | |
3-1 | ||||
1-0 | ||||
1-0 | ||||
ホワイト | 0-0 | 小栗原(B) | ||
1-1 | ||||
0-1 |
練習試合
会場:薬円台小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/29(祝) | オレンジ | 1-1 | 薬円台(A) | 15分ハーフ |
1-2 | 20分一本 | |||
0-0 | ||||
1-3 | ||||
ホワイト | 2-2 | 薬円台(B) | 15分ハーフ | |
0-0 | 20分一本 | |||
2-1 | ||||
1-4 |
練習試合
会場:舞浜運動公園
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/27(日) | オレンジ | 1-1 | 百合台 | 20分一本 |
5-1 | 百合台 | |||
3-1 | 浦安ギャルソン(A) | |||
1-1 | 浦安ギャルソン(A) | |||
ホワイト | 0-1 | 浦安ギャルソン(B) | ||
1-0 | ||||
0-0 | ||||
0-3 | ||||
1-4 | ||||
2-2 | ||||
2-0 |
練習試合
会場:田喜野井小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/20(日) | 1-3 | 二宮FC | ||
3-0 | 葛飾FC | |||
4-4 | 田喜野井FC | |||
1-0 |
強化交流戦U-12
会場:厚木市猿が島スポーツ広場
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/12(土) | オレンジ | 6-0 | BJ(厚木市) | |
1-1 | 小松原(座間市) | |||
6-1 | 関谷(鎌倉市) | |||
ホワイト | 2-1 | 林(厚木市) | ||
0-7 | 横浜バディー(B) | |||
6-1 | 鳶尾B(厚木市) | |||
4/13(日) | 1-1 | 鳶尾B(厚木市) | ||
3-2 | 鳶尾A(厚木市) | |||
オレンジ | 3-0 | 横浜バディー(A) | ||
ホワイト | 0-2 | 藤沢FC |
練習試合
会場:瑞穂小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/6(日) | オレンジ | 1-3 | 花園SC(A) | 8人制 20分ハーフ |
1-0 | 15分1本 | |||
1-1 | ||||
0-2 | ||||
ホワイト | 3-2 | 花園SC(B) | 8人制 20分ハーフ | |
0-0 | 15分1本 | |||
1-0 |
練習試合
会場:明海南小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/5(土) | オレンジ | 2-2 | 明海FC(A) | 8人制 20分1本 |
5-0 | 明海FC(B) | |||
3-0 | 明海FC(B) | |||
2-1 | 明海FC(A) | |||
8-0 | 明海FC(B) | |||
ホワイト | 0-1 | 明海FC(B) | ||
1-5 | 明海FC(A) | |||
3-0 | 明海FC(B) | |||
2-1 | 明海FC(B) |