高根杯
会場:高根中
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/16(日) | 4-0 | 二和FC | ||
1-2 | 薬円台SC |
曽谷杯
会場:市川市曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/15(土) | 1-0 | 曽谷SC | 12チームリーグ戦 10勝2分 優勝!おめでとうございます! |
永井杯
会場:千葉市立さつきが丘西小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/8(土) | 2-3 | 西小中台FC | ||
1-2 | FCアローズ |
KFC杯
会場:萱田グランド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/22(土) | オレンジ | 0-1 | 大和田FC | |
1-1 | ||||
ホワイト | 0-4 | 宮野木FC | ||
1-4 | エストゥロー |
曽谷杯
会場:六実第三小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/2(日) | 0-0 | 行徳SC |
練習試合
会場:六実第三小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/2(日) | 1-2 | 六実SC |
卒業生大会
会場:三山小(1/11,12,13)、高根東小(1/19)、薬円台小(1/25)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/11(土) | オレンジ | 5-0 | 三山FC | 予選リーグ →1位通過 |
1-1 | 海神スポーツ | |||
1/12(日) | 0-0 | 習二小SCブルー | ||
4-0 | 二宮FC | |||
1/13(祝) | 5-0 | 法典東FCブルー | ||
1/19(日) | 1-0 | 法典東FCレッド | ベスト4決勝トーナメント進出 | |
2-0 | 小栗原FCゴールド | |||
1/25(土) | 0-0(PK2-4) | VIVAIOブルー | 第3位おめでとうございます! |
七林中杯
会場:七林中
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/26(日) | 2-1 | 七林中1年 | 第1位おめでとうございます | |
1-1(PK3-2) | 三咲FC | |||
5-0 | 高郷FC |
卒業生大会
会場:芝山西小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/11(土) | ホワイト | 0-2 | KSC | 予選リーグ |
1-0 | 行田西FC | |||
1/12(日) | 2-0 | FC芝山 | ||
0-1 | 法典東FCレッド | |||
1/13(祝) | 2-2 | FSC | ||
0-2 | 八木が谷FC |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/5(日) | オレンジ | 2-0 | 小栗原FC(A) | |
0-0 | ||||
0-1 | ||||
ホワイト | 0-0 | 小栗原FC(B) | ||
0-0 | ||||
0-1 | ||||
1-0 |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/4(土) | オレンジ | 1-1 | 芝山東FC | |
0-0 | 薬円台南FC | |||
0-0 | 芝山東FC | |||
ホワイト | 0-3 | 薬円台南FC | ||
0-1 | 芝山東FC |
FREEBIRDS CUP(32チーム)
会場:藤沢市羽鳥小(12/28)、藤沢市滝の沢小(12/29)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/28(土) | 0-0 | 原FC(横浜市) | 予選リーグ2位 | |
1-0 | FC東海岸(茅ヶ崎市) | |||
1-0 | 羽鳥SSC(藤沢市) | |||
12/29(日) | 2-0 | 八松SC(藤沢市) | 2位パートトーナメント | |
0-0(PK3-4) | FC50・4(茅ヶ崎市) |
曽谷杯
会場:市川市稲越小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/23(祝) | 2-0 | KI |
練習試合
会場:市川市稲越小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/23(祝) | オレンジ | 3-0 | 国分 | |
ホワイト | 0-0 | 市川真間 | ||
2-0 | KI |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/21(土) | オレンジ | 0勝4敗1分 | ヴィヴァイオ(A) | |
ホワイト | 1勝3敗0分 | ヴィヴァイオ(B) |
秋季市民大会
会場:行田東小(10/27、11/4、11/10)、湊町小(11/23)、高根東小(12/1)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/27(日) | オレンジ | 3-0 | MIYAMA EAST | 予選リーグ |
8-0 | 行田東FC | |||
11/4(祝) | 1-0 | 三咲FC | ||
0-2 | 夏見FC | |||
11/10(日) | 6-0 | 法典東FC S | ||
11/23(祝) | 0-0(PK4-3) | 小栗原ゴールド | 準決勝トーナメント →決勝トーナメント進出 |
|
0-0(PK4-3) | 中野木FC | |||
12/1(日) | 0-1 | 薬円台南FC | 第3位おめでとうございます |
曽谷杯
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/17(日) | 4-0 | 大柏 | ||
1-0 | 六実 |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/17(日) | 0-0 | 大柏 | ||
0-2 | 六実 |
曽谷杯
会場:市川市曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/16(土) | 2-0 | 富美浜 |
練習試合
会場:市川市曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/16(土) | 0-1 | 信篤 | ||
0-2 | 富美浜 |
秋季市民大会
会場:芝山西小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/27(日) | ホワイト | 0-0 | 船橋イレブンイエロー | |
1-1 | 宮本SC | |||
11/4(祝) | 0-5 | 小栗原FCゴールド | ||
1-3 | 葛飾FCグリーン | |||
11/10(日) | 2-0 | FC芝山 |
曽谷杯
会場:明海小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/3(日) | 1-0 | 明海FC |
練習試合
会場:明海小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/3(日) | ホワイト | 0-2 | 行徳SC | |
1-0 | 明海FC |
曽谷杯
会場:曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/19(土) | 3-0 | 国分 | ||
1-1 | 市川真間 |
練習試合
会場:曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/19(土) | 0-2 | 信篤 | ||
0-2 | 曽谷SC |
練習試合
会場:中野木小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/14(祝) | オレンジ | 1勝0敗1分 | 中野木FC | |
1勝0敗0分 | 佐倉 根郷 | |||
ホワイト | 0勝2敗0分 | 中野木FC | ||
0勝0敗1分 | 佐倉 根郷 |
JAバンクカップ
会場:栄レインボーグランド(9/29)、日立柏総合グランド(10/13)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/29(日) | オレンジ | 2-0 | 三井千葉東葛Jr | |
4-0 | 酒々井FC | |||
10/13(日) | 2-4 | 若葉FC |
練習試合
会場:八千代台西グランド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/5(土) | 1勝1敗0分 | 八千代台キッカーズ | ||
2勝0敗0分 | 八千代ゴールデン |
JAバンクカップ
会場:利根川河川敷野田市スポーツ広場
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/29(日) | ホワイト | 1-3 | 茂原ウエスト |
練習試合
会場:薬円台小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/23(祝) | 1勝1敗1分 | 薬円台SC |
練習試合
会場:習志野台第一小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/8(日) | 7勝0敗1分 | 北習FC |
波﨑ジュニアカップ
会場:神栖市サッカータウン波﨑
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/16(金) | オレンジ | 3-1 | 緑が丘YFC | |
8/17(土) | 0-2 | すみだFC | ||
1-2 | 松林ジョーズ | |||
8/18(日) | 8-0 | レッツイレブン | ||
8-0 | 下野谷レッグス |
波﨑ジュニアカップ
会場:神栖市サッカータウン波﨑
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/16(金) | ホワイト | 3-0 | 下野谷レッグス | |
8/17(土) | 0-6 | レッツドラゴン | ||
0-1 | 高塚FC | |||
8/18(日) | 2-4 | みどりFC | ||
0-10 | すみだFC |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/11(日) | 1勝1敗0分 | つくし野 | ||
0勝0敗1分 | ちはら台 | |||
1勝0敗1分 | 塚田FC |
KTU招待
会場:高根小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/4(日) | 0-0 | KTユナイテッド | ||
0-0 | 八木が谷北FC | |||
1-1 | 中野木FC | |||
1-1 | 薬円台南FC |
曽谷杯
会場:信篤小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/3(土) | 3-0 | 信篤FC |
練習試合
会場:信篤小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/3(土) | 1-0 | 信篤FC(B) | ||
2-0 | 鬼高FC |
ビーチサッカー
会場:幕張の浜
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/28(日) | 4-0 | 千城台FC | ||
2-0 | 千代田FC | |||
2-1 | つくし野 | 予選リーグ1位 | ||
2-0 | 千代田FC | 決勝ト-ナメント | ||
1-3 | アベマニJAPA | 決勝戦・・・準優勝! |
船橋選手権
会場:高根東小(7/7、7/13)、八木ケ谷北小(7/15)、湊町小(7/20)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/7(日) | オレンジ | 2-0 | 二宮FC | |
4-0 | 丸山FC | |||
7/13(土) | 2-1 | ヴィヴァイオB | 準決勝リーグ進出 | |
7/15(祝) | 2-0 | 船橋イレブン | ||
3-0 | 芝山東FC | |||
7/20(土) | 2-0 | 薬円台FC | 決勝戦進出 | |
0-1 | 習二小SCレッド | 準優勝おめでとうございます。 選手一同、よく頑張りました。 |
船橋選手権
会場:行田西小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/7(日) | ホワイト | 0-1 | 行田西FC | |
1-0 | 小栗原FCシルバー | |||
7/13(土) | 1-3 | ヴィヴァイオY | ||
0-2 | 八栄FC |
練習試合
会場:八千代市萱田グランド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/15(祝) | ホワイト | 2勝3敗0分 | スポルト |
練習試合
会場:湊町小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/30(日) | オレンジ | 2勝0敗1分 | 船橋イレブン | |
0勝0敗1分 | 中野木FC | |||
ホワイト | 0勝2敗0分 | 船橋イレブン | ||
1勝0敗1分 | 中野木FC |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/23(日) | オレンジ | 3勝0敗0分 | 三咲A | |
ホワイト | 3勝0敗0分 | 三咲B |
谷津サッカークラブ招待
会場:八千代市睦スポーツ広場
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/16(日) | 3-0 | HAMANO JFC | ||
1-0 | FC佐倉 | 予選リーグ1位 | ||
1-0 | 谷津SCオーシャン | 準決勝 | ||
3-1 | 南市川JFC | 決勝・・・優勝おめでとうございます。 |
曽谷杯
会場:市川市稲越小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/15(土) | 3-0 | 鬼高SC |
練習試合
会場:市川市曽谷小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/15(土) | オレンジ | 0勝1敗0分 | 曽谷SC | |
1勝0敗0分 | 鬼高SC |
練習試合
会場:薬円台南小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/1(土) | 1勝2敗2分 | 薬円台南FC |
練習試合
会場:フクダ電子アリーナ
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/26(日) | 3勝1分 | KTユナイテッド |
全日本少年サッカー大会
会場:千葉市立さつきが丘西小(5/12)、千葉市立院内小(6/2)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/12(日) | オレンジ | 3-0 | 実住FC | |
11-0 | FC根郷ペスカ | |||
6/2(日) | オレンジ | 1-1 (PK2-1) |
西小中台FCレッド | |
0-0 (PK0-1) |
明海FC A | 参加チーム数408 ベスト64 |
全日本少年サッカー大会
会場:横芝しおさい公園サッカー場
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/12(日) | ホワイト | 3-5 | FCクオーレ千葉サックス |
練習試合
会場:芝山東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/6(祝) | オレンジ | 1勝1敗0分 | 中国分 | |
1勝1敗0分 | 芝山東FC | |||
2勝0敗0分 | 八木ケ谷FC |
練習試合
会場:八千代台西グランド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/6(祝) | ホワイト | 1勝0敗1分 | 八千代ゴールデン | |
1勝0敗1分 | 八千代台キッカーズ |
練習試合
会場:夏見台小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/4(祝) | オレンジ | 3勝1敗1分 | 夏見FC A | |
ホワイト | 1勝2敗2分 | 夏見FC B |
練習試合
会場:村上小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/3(祝) | オレンジ | 0勝0敗1分 | PBJ千葉 | |
1勝0敗0分 | 村上ブルー | |||
1勝0敗0分 | 村上レッド | |||
0勝0敗1分 | マリーナFC | |||
ホワイト | 1勝0敗0分 | 村上ブルー | ||
0勝1敗0分 | PBJ千葉 | |||
0勝1敗0分 | マリーナFC | |||
0勝1敗0分 | 村上レッド |
練習試合
会場:薬円台小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/29(祝) | オレンジ | 1勝0敗1分 | 薬円台SC | 全日本千葉県予選の開会式 緊張しなかったかな? 開会式後TRMを行いました。 |
ホワイト | 0勝1敗1分 | 花園SC |
強化リーグ戦
会場:厚木市猿ケ島スポーツ広場
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/13(土) | オレンジ | 0勝1敗0分 | 横浜バディー | 6年生になって初めての遠征試合。 毎年、全日本少年サッカー大会に向けての交流試合です。 |
0勝1敗0分 | 小松原 | |||
1勝0敗0分 | 鳶尾A | |||
ホワイト | 0勝0敗1分 | 林 | ||
1勝0敗0分 | 鳶尾B | |||
0勝1敗0分 | 関谷 | |||
0勝1敗0分 | 小松原 | |||
4/14(日) | オレンジ | 1勝0敗0分 | 鳶尾B | |
1勝0敗0分 | 藤沢 | |||
0勝1敗0分 | 林 | |||
ホワイト | 0勝1敗0分 | 鳶尾A | ||
0勝0敗1分 | BJ |
練習試合
会場:高洲小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/7(日) | オレンジ | 0勝2敗1分 | 高洲ホッパーズ | |
ホワイト | 4勝0敗1分 | 高洲ホッパーズ |
練習試合
会場:フクダ電子アリーナ
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/6(土) | 1勝3敗0分 | 中野木FC | 千葉ジェフのホームグランド 芝生でやりました。 |