日程 | 曜日 | 大会名 | 会場 | SSS | 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
3月19日 | 土 | 卒業生大会 | タカスポ | 二宮FC | 〇 | 4-0 | ①決勝トーナメント | |
船橋イレブン | 〇 | 2-1 | 優勝 | |||||
3月6日 | 日 | DRERM CUP 卒業生大会 2日目 |
長生郡 カネイ総合グラウンド |
オレンジ | FCひまわりフロール (草加市) |
〇 | 8-2 | 上位トーナメント 優勝 |
レッドクローバーSC(C) (茂原市) |
〇 | 5-1 | ||||||
FCひまわりエルソル (草加市) |
〇 | 10-0 | ||||||
ホワイト | ステラサッカースクール | 〇 | 8-0 | 下位トーナメント 2位 |
||||
レッドクローバーSC(A) (茂原市) |
〇 | 1-1 PK(4-2) |
||||||
千代田FC(佐倉市) | × | 1-3 | ||||||
3月5日 | 土 | DRERM CUP 卒業生大会 1日目 |
長生郡 カネイ総合グラウンド |
オレンジ | レッドクローバーSC(A) (茂原市) |
〇 | 12-0 | 8人制 15分ハーフ 予選リーグ1位 |
千代田FC(佐倉市) | 〇 | 8-0 | ||||||
品川SJC(A) | 〇 | 3-0 | ||||||
ホワイト | リトルキッカーズ(日野市) | 〇 | 5-0 | 8人制 15分ハーフ 予選リーグ3位 |
||||
FC熊野(板橋区) | × | 0-3 | ||||||
FCひまわりエルソル (草加市) |
× | 2-3 | ||||||
2月20日 | 日 | TRM | 高根東小 | 船橋イレブン | △ | 2-2 | 11人制 15分ハーフ |
|
フッチSC | 〇 | 2-1 | ||||||
フッチSC | × | 1-2 | ||||||
船橋イレブン | 〇 | 1-0 | 20分一本 | |||||
2月19日 | 土 | KFC杯 | 八千代 萱田グラウンド |
FC高津 | 〇 | 4-0 | 20分ハーフ 予選リーグ1位 |
|
エスフェローザ八千代 | 〇 | 3-2 | ||||||
矢切SC | 〇 | 2-1 | 優勝 | |||||
1月16日 | 日 | 卒業生大会 2日目 |
芝山西小 | 船橋若松FCグリーン | × | 1-2 | 予選リーグ2位 | |
海神小SC | 〇 | 17-0 | ||||||
1月15日 | 土 | 卒業生大会 1日目 |
芝山西小 | FC芝山クルセイドPassion | 〇 | 20-0 | ||
葛飾FC | 〇 | 8-0 | ||||||
12月25日 | 土 | TOBIGERI FINALU-12 1日目 |
館山市営市民 運動場 |
ACカラクテル (大網白里市) |
〇 | 2-1 | 予選リーグ | |
One Heart (練馬区光が丘) |
〇 | 3-1 | ||||||
北条FC(館山市) | 〇 | 7-1 | TRM | |||||
12月26日 | 土 | TOBIGERI FINALU-12 2日目 |
館山市出野尾 多目的広場 |
北条FC(館山市) | 〇 | 4-0 | 予選リーグ 2位 |
|
Amanecer CF (東京都) |
〇 | 4-1 | ||||||
エクセントフィ-トFC 埼玉県さいたま市 |
〇 | 3-2 | ||||||
ブリオベッカ浦安 | × | 0-3 | ||||||
和田ブルドック (東京都杉並区) |
〇 | 3-1 | TRM | |||||
12月27日 | 月 | TOBIGERI FINALU-12 3日目 |
館山市出野尾 多目的広場 |
キントバリオ | 〇 | 0-0 PK(3-1) |
準決勝 | |
FC C・E・L (神奈川県長柄上郡) |
× | 1-2 | 決勝 準優勝 |
|||||
12月12日 | 日 | TRM | 三山小 | 三山FC | 〇 | 2-0 | 11人制 20分一本 |
|
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 3-1 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 3-0 | |||||||
12月11日 | 土 | TRM | 千葉市大森小 | 大森SC | △ | 0-0 | 11人制 15分一本 |
|
JSC CHIBA | △ | 1-1 | ||||||
大森SC | △ | 1-1 | ||||||
JSC CHIBA | × | 0-1 | ||||||
大森SC | × | 0-2 | ||||||
JSC CHIBA | △ | 1-1 | ||||||
12月5日 | 日 | チバテレビ旗争奪 | 高根東小 | 石塚FC | 〇 | 0-0 PK(5-4) |
||
11月23日 | 祝 | 二和カップ | 二和小 | 芝山クルセイド | △ | 0-0 | 8人制 15分ハーフ 優勝 |
|
二和FC | 〇 | 2-0 | ||||||
白井FC | 〇 | 2-1 | ||||||
船橋JYS | 〇 | 2-0 | ||||||
11月21日 | 日 | TRM | 八千代市 萱田グラウンド |
スポルト八千代 | △ | 0-0 | 11人制 20分一本 |
|
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 3-1 | |||||||
〇 | 3-1 | |||||||
△ | 1-1 | |||||||
〇 | 3-0 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
11月14日 | 日 | 全日本U-12 サッカー選手権千葉県大会 |
成東運動公園 サッカー場 |
高洲SCホッパーズ | 〇 | 4-0 | ベスト16 | |
ジェフユナテッド 市原・千葉U-12 |
× | 0-3 | ||||||
11月13日 | 土 | TRM | 薬円台小 | 薬円台SC | 〇 | 2-0 | 11人制 20分一本 |
|
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 4-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 2-1 | |||||||
〇 | 6-1 | |||||||
11月7日 | 日 | 全日本U-12 サッカー選手権千葉県大会 |
木更津市 桜井運動場 |
GINGA ・FC | 〇 | 5-0 | ベスト32 | |
まつひだいSC | 〇 | 3-0 | ||||||
10月31日 | 日 | TRM | 北市川 フットボールフィールド |
FC市川 GUNNERS |
△ | 1-1 | 20分一本 | |
× | 1-3 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
9月23日 | 祝 | TRM | エスタディオサンフット | Wings(B) | 〇 | 3-1 | 20分一本 | |
× | 2-3 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
× | 1-2 | |||||||
× | 1-2 | |||||||
8月1日 | 日 | TRM | 千葉市 生浜西小 |
Aチーム | HAMANO JFC(A) | × | 1-2 | 20分一本 |
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 2-1 | |||||||
△ | 3-3 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
Bチーム | HAMANO JFC(B) | △ | 0-0 | |||||
△ | 1-1 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
△ | 1-1 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
7月25日 | 日 | 白井招待 | 白井市 陸上競技場 |
鎌ヶ谷少年SC | 〇 | 6-0 | 決勝トーナメント① | |
百合台SC | × | 2-2 PK(4-5) |
決勝トーナメント② | |||||
福田少年SC | 〇 | 6-0 | 3位決定戦 第3位 |
|||||
7月24日 | 土 | 白井招待 | 白井市 陸上競技場 |
北貝塚FC | 〇 | 11-0 | 予選リーグ1位 | |
セレステ成田JFC | 〇 | 4-0 | ||||||
7月22日 | 木祝 | 船橋選手権 | タカスポ | 行田東FC | 〇 | 1-0 | 準決勝トーナメント ベスト8 |
|
VIVAIOブルー | × | 2-2 PK(4-5) |
||||||
7月18日 | 日 | TRM | 我孫子市 ゆうゆう公園 少年サッカー場 |
Aチーム | 高野山SSS(A) | △ | 1-1 | 8人制 20分一本 |
南市川JFC(A) | 〇 | 3-0 | ||||||
高野山SSS(A) | × | 0-1 | ||||||
南市川JFC(A) | 〇 | 4-1 | ||||||
高野山SSS(A) | 〇 | 2-0 | ||||||
南市川JFC(A) | 〇 | 2-1 | ||||||
Bチーム | 南市川JFC(B) | 〇 | 1-0 | |||||
高野山SSS(B) | 〇 | 4-0 | ||||||
南市川JFC(B) | △ | 0-0 | ||||||
高野山SSS(B) | 〇 | 3-0 | ||||||
南市川JFC(B) | 〇 | 3-0 | ||||||
高野山SSS(B) | △ | 0-0 | ||||||
7月17日 | 土 | 船橋選手権 3日目 |
高根東小 | 船橋若松FCベルテ | △ | 3-3 | 予選リーグ1位 決勝トーナメント進出 |
|
薬円台南FC | 〇 | 6-0 | ||||||
7月10日 | 土 | 船橋選手権 2日目 |
田喜野井小 | 田喜野井FC | 〇 | 9-0 | ||
小栗原FC | 〇 | 3-2 | ||||||
7月4日 | 日 | 関東大会 千葉県予選大会 |
北市川 フットボールフィールド |
ユーカリが丘SCロホ | 〇 | 5-0 | ||
VIVAIOブルー | × | 1-2 | ||||||
6月27日 | 日 | 船橋選手権 | 田喜野井小 | 船橋JYS | 〇 | 1-0 | ||
6月13日 | 日 | TRM | 二和小 | 二和FC | △ | 0-0 | 20分一本 11人制 |
|
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 2-1 | |||||||
〇 | 2-1 | |||||||
6月12日 | 土 | TRM | 芝山西小 | FC芝山クセイド mission |
〇 | 1-0 | 20分一本 11人制 |
|
〇 | 3-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
コラソン千葉 グラウンド |
コラソン千葉 | 〇 | 6-0 | 15分一本 8人制 |
||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 6-0 | |||||||
〇 | 3-0 | |||||||
6月6日 | 日 | U-12サッカーリーグin千葉 1st | 流山北高校 | 南市川JFC(A) | 〇 | 1-0 | ||
江戸川台FC | 〇 | 9-0 | ||||||
5月29日 | 土 | TRM | 福太郎スタジアム | 南市川JFC(A) | 〇 | 2-0 | 20分ハーフ | |
鎌ヶ谷少年SC | 〇 | 5-0 | ||||||
鎌ヶ谷少年SC | 〇 | 4-0 | 20分一本 | |||||
5月16日 | 日 | TRM | 北市川 フットボールフィールド |
市川GUNNERS | × | 1-3 | 20分ハーフ | |
バディ世田谷SC | × | 2-4 | ||||||
FC85オールスターズ | × | 0-4 | ||||||
バディ世田谷SC | △ | 1-1 | 15分一本 | |||||
5月9日 | 日 | U-12サッカーリーグin千葉 1st |
ブリオベッカ フィールド明海 |
ギャルソン浦安FC | 〇 | 12-0 | ||
流山東部FC | 〇 | 14-0 | ||||||
5月8日 | 土 | TRM | 法典東小 | 法典東FC | 〇 | 2-0 | 20分一本 11人制 |
|
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 5-1 | |||||||
〇 | 5-0 | |||||||
〇 | 3-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
5月5日 | 水祝 | TRM | 高根東小 | 白井FC | 〇 | 2-1 | 15分ハーフ | |
東習志野FC | × | 0-2 | ||||||
白井FC | 〇 | 5-1 | ||||||
東習志野FC | 〇 | 2-1 | ||||||
5月3日 | 月祝 | TRM | 高瀬町 土グラウンド |
美浜FCコパソル(A) | 〇 | 1-0 | 20分一本 | |
船橋若松FC(A) | × | 0-1 | ||||||
美浜FCコパソル(B) | △ | 0-0 | ||||||
船橋若松FC(B) | △ | 0-0 | ||||||
美浜FCコパソル(A) | △ | 0-0 | ||||||
船橋若松FC(A) | △ | 2-2 | ||||||
美浜FCコパソル(B) | 〇 | 1-0 | ||||||
船橋若松FC(B) | 〇 | 1-0 | ||||||
5月2日 | 日 | U-12サッカーリーグin千葉 1st |
矢切特別 支援学校 |
MSS・香澄Y | 〇 | 2-1 | ||
矢切SCアタック | 〇 | 3-1 | ||||||
4月25日 | 日 | U-12サッカーリーグin千葉 1st |
高根東小 | FCアミスターB (我孫子市) |
〇 | 16-0 | ||
鎌ヶ谷少年SC | 〇 | 2-0 | ||||||
4月18日 | 日 | TRM | 高根東小 | アクティブ柏 | 〇 | 2-0 | 15分ハーフ | |
船橋イレブン | 〇 | 4-1 | ||||||
アクティブ柏 | × | 0-1 | ||||||
船橋イレブン | 〇 | 2-0 | 20分ハーフ | |||||
4月17日 | 土 | TRM | フクダ電子スクエア | 大森SC | △ | 1-1 | 15分一本 | |
〇 | 4-1 | |||||||
〇 | 3-0 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
× | 1-2 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
4月3日 | 土 | SUPER COPA | 神栖市波崎 ジャーニー若松 |
高野山SSS | 〇 | 3-1 | グループ2位 | |
Wings U-12 | × | 0-3 | ||||||
FCリベレオ | 〇 | 4-0 | ||||||
4月4日 | 日 | Wings | × | 1-4 | 上位トーナメント | |||
FC HANAZONO | 〇 | 4-2 | ||||||
横浜すみれSC | × | 1-7 |
6年生試合結果
