日程 | 曜日 | 大会名 | 会場 | SSS | 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
1月16日 | 日 | TRM | 高根東小 | 高柳FC柏 | × | 0-1 | 8人制 20分一本 |
|
△ | 0-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
△ | 1-1 | 15分一本 | ||||||
12月12日 | 日 | TRM | 習二小 | 習志野台FC | × | 0-2 | 8人制 20分一本 |
|
△ | 1-1 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 3-0 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
12月11日 | 土 | TRM | 薬円台小 | 薬円台SC | △ | 0-0 | 8人制 15分一本 |
|
〇 | 2-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
△ | 1-1 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
11月21日 | 日 | 千葉県U-11 サッカー選手権大会 |
千葉市立 海浜打瀬小 |
千葉美浜FCコパソルL | × | 1-3 | ||
ヴィスポ柏99FC | × | 1-2 | ||||||
11月3日 | 祝 | 東武カップ | タカスポ | 七林FC | 〇 | 6-0 | 決勝戦 優勝 | |
10月31日 | 日 | 東武カップ | タカスポ | 薬円台SCブルー | 〇 | 9-0 | 決勝戦進出 | |
10月24日 | 日 | TRM | 高根小 | 船橋ルークス | × | 0-1 | 8人制 15分一本 |
|
△ | 0-0 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
× | 1-2 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
× | 1-2 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
10月17日 | 日 | 4ブロック予選 | 習志野市袖ヶ浦 少年サッカー場 |
MSS・香澄 | 〇 | 2-1 | 県中央大会出場 | |
7月31日 | 土 | 4ブロック予選 | 習志野市袖ヶ浦 少年サッカー場 |
藤崎SCレッド | × | 1-4 | ||
東習志野FCホワイト | 〇 | 3-1 | ||||||
7月25日 | 日 | TRM | 高根東小 | 薬円台SC | 〇 | 1-0 | 20分一本 | |
薬円台南FC | △ | 1-1 | ||||||
薬円台SC | △ | 1-1 | ||||||
薬円台南FC | △ | 1-1 | ||||||
7月24日 | 土 | 4ブロック予選 | 芝山西小 | 芝山クルセイドPassion | 〇 | 9-0 | ||
7月11日 | 日 | 4ブロック予選 | 谷津南小 | 夏見FC | 〇 | 2-0 | ||
向山イレブンSC | 〇 | 10-0 | ||||||
6月27日 | 日 | 4ブロック予選 | 高根東小 | 鷺沼FCレッド | △ | 1-1 | ||
船橋若松FCホワイト | 〇 | 4-0 | ||||||
5月1日 | 土 | 春季市民大会 | 八木ケ谷北小 | KSC | 〇 | 1-0 | 準決勝 | |
小栗原FCブルー | 〇 | 0-1 | 決勝 準優勝 | |||||
4月18日 | 日 | 春季市民大会 | 古和釜小 | 峰台FC | 〇 | 2-0 | ベスト4 | |
4月10日 | 土 | 春季市民大会 | 小栗原小 | 若松FCホワイト | 〇 | 8-0 | ||
葛飾FC | 〇 | 3-0 | ||||||
4月11日 | 日 | 春季市民大会 | 小栗原小 | 小栗原FCブルー | △ | 1-1 | 予選リーグ1位 決勝トーナメント進出 |
|
4月3日 | 土 | TRM | 大穴小 | 大穴JSC | 〇 | 2-0 | 15分ハーフ | |
〇 | 2-0 | 15分一本 | ||||||
〇 | 2-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 3-1 |
5年生試合結果
