日程 | 曜日 | 大会名 | 会場 | SSS | 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
3月13日 | 日 | SUPER LIGA SEVEN Uー8 |
エスタディオサンフット COCOS |
東習志野FC | △ | 2-2 | ||
ForteK-2 | 〇 | 6-0 | TRM | |||||
Wings | × | 1-3 | ||||||
2月27日 | 日 | Sportivo U-8大会 |
Sportivo船橋 | イーグルスU-8 | △ | 1-1 | 7分ハーフ 6人制 | |
深川レインボーズホワイト | 〇 | 1-0 | ||||||
ヤングパイン | × | 0-2 | ||||||
AmiesFC(幕張) | 〇 | 5-2 | ||||||
2月23日 | 祝 | NAGAI CUP | エスタディオサンフット | リベレオ | 〇 | 2-0 | 8分ハーフ 7人制 予選リーグ3位 |
|
コラソン千葉 | 〇 | 1-0 | ||||||
ちはら台SC | △ | 0-0 | ||||||
ラルクヴェール | × | 0-1 | ||||||
ちはら台FC | 〇 | 1-1 PK(2-1) |
||||||
1月29日 | 土 | SUPER LIGA SEVEN Uー8 |
エスタディオサンフット COCOS |
Wings | × | 1-3 | ||
ForteK-2 | 〇 | 4-0 | ||||||
1月15日 | 土 | 平川SC・U8 トップリーグ |
袖ヶ浦市 出光次世代技術 研究所グラウンド |
アベーリャス千葉 | 〇 | 3-0 | 予選リーグ | |
平川SC | △ | 0-0 | ||||||
君津USC | 〇 | 1-1 PK(3-1) |
決勝戦 優勝 |
|||||
1月10日 | 祝 | 平川SCカップ U8大会 6人制 |
袖ヶ浦市 のぞみ野 サッカーグラウンド |
木更津FCエルファーイエロー | 〇 | 5-0 | 8分ハーフ 予選リーグ1位 |
|
レグレスFC(千葉市) | 〇 | 3-0 | ||||||
北条FCレッド | 〇 | 1-0 | 準決勝 | |||||
アベーリャス千葉 | 〇 | 1-1 PK(3-2) |
決勝戦 優勝 |
|||||
12月26日 | 日 | EAGLES CUP | 愛国学園第二 グラウンド |
パサニオール誉田 | 〇 | 6-1 | ||
TRM | 東習志野FC | 〇 | 4-3 | |||||
磯辺FC | 〇 | 1-0 | ||||||
12月18日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 高根東小 | 海神スポーツクラブホワイト | 〇 | 2-1 | 決勝トーナメント① | |
船橋法典FCロッソ | 〇 | 2-1 | 決勝戦 優勝 | |||||
12月11日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 峰台小 | 夏見FC U-8 | 〇 | 1-0 | 準決勝リーグ2位 決勝トーナメント進出 |
|
ゴールジェニウス | × | 0-1 | ||||||
八栄JSC | 〇 | 4-0 | ||||||
12月4日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 三咲小 | ファンタジスタ船橋ブルー | 〇 | 4-0 | 予選リーグ1位 準決勝リーグ進出 |
|
芝山クルセイド パンサー | 〇 | 2-0 | ||||||
11月28日 | 日 | EAGLES CUP | 愛国学園第二 グラウンド |
磯辺FC | × | 1-2 | ||
TRM | FC幕西 | × | 1-2 | |||||
大森SC | 〇 | 4-3 | ||||||
× | 1-3 | |||||||
11月20日 | 土 | JFリーグ | 高根東小 | ゴールジェニウス | 〇 | 2-2 | ||
芝山クルセイド | 〇 | 4-0 | ||||||
二和SC | 〇 | 10-0 | ||||||
11月6日 | 土 | EAGLES CUP | 愛国学園第二 グラウンド |
バディーSC(A) | △ | 2-2 | ||
イーグルスU-8 | △ | 3-3 | ||||||
11月3日 | 祝 | ライオンズ杯 | 行田東小 | バディーSC | × | 1-2 | 予選リーグ3位 | |
船橋若松FC | × | 3-5 | ||||||
中野木FC | 〇 | 2-0 | ||||||
夏見FC | 〇 | 1-1 PK(2-1) |
3位リーグ2位 | |||||
行田東FC | 〇 | 8-0 | ||||||
海神スポーツクラブ | × | 0-3 | ||||||
10月31日 | 日 | SUPER LIGA SEVEN Uー8 |
エスタディオサンフット COCOS |
JSC CHIBA | 〇 | 6-1 | ||
船橋JYS | × | 0-2 | ||||||
10月30日 | 土 | TRM | 八千代 スポーツガーデン |
エスフェローザ八千代(A) | 〇 | 3-1 | 6人制 10分一本 |
|
エスフェローザ八千代(B) | × | 0-1 | ||||||
エスフェローザ八千代(B) | × | 0-2 | ||||||
エスフェローザ八千代(A) | 〇 | 2-0 | ||||||
船橋イレブン | △ | 0-0 | ||||||
エスフェローザ八千代(A) | △ | 0-0 | ||||||
エスフェローザ八千代(B) | 〇 | 3-0 | ||||||
10月24日 | 日 | 高根東SSS ミニサッカー大会 |
高根東小 | 八千代台キッカーズ | 〇 | 4-1 | 6人制10分ハーフ 予選リーグ1位 |
|
芝山東FC | 〇 | 3-1 | ||||||
六実SC | 〇 | 5-0 | ||||||
中志津SC | × | 3-3 PK(1-2) |
決勝戦 準優勝 |
|||||
10月10日 | 日 | TRM | 柏市 利根運動場 |
柏 FC WILLE | 〇 | 6-1 | 6人制 10分一本 |
|
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
10月3日 | 日 | EAGLES CUP | 愛国学園第二 グラウンド |
HAMANO JFC | × | 0-2 | 6人制 10分ハーフ |
|
中志津SC | × | 0-2 | ||||||
東習志野FC | 〇 | 4-0 | ||||||
TRM | ちはら台SC | △ | 1-1 | 10分一本 | ||||
7月31日 | 土 | バディーカップ 7人制15分一本 |
花見川区 さざれ幼稚園 |
バディー(C) | 〇 | 1-0 | 予選リーグ2位 | |
イーグルス | × | 2-4 | ||||||
美浜FCコパソル | △ | 2-2 | 2位リーグ 1位 | |||||
西小中台FC | 〇 | 3-1 | ||||||
7月22日 | 木祝 | TRM | 芝山東小 | 芝山東FC | × | 0-1 | ミニサッカー 7分一本 |
|
〇 | 2-1 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
△ | 1-1 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 2-1 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 3-1 | |||||||
7月17日 | 土 | SUPER LIGA SEVEN Uー8 |
エスタディオサンフット COCOS |
鷺沼FC | 〇 | 3-0 | 12分ハーフ 7人制 |
|
HANAZONO | 〇 | 5-4 | ||||||
TRM | JSC CHIBA | 〇 | 4-1 | |||||
7月11日 | 日 | 高柳カップ | カナフーイルド | オレンジ | 鎌ヶ谷少年SC(B) | 〇 | 2-0 | 予選リーグ1位 |
我孫子アミスター(C) | 〇 | 3-0 | ||||||
行田東FC | 〇 | 1-0 | ||||||
我孫子アミスター(A) | × | 0-3 | 1位リーグ 3位 |
|||||
ゴールジェニウス | × | 0-2 | ||||||
滝野FC | 〇 | 2-0 | ||||||
ホワイト | 我孫子アミスター(A) | × | 0-2 | 予選リーグ3位 | ||||
木刈FC(印西市) | 〇 | 4-0 | ||||||
フォルマーレ(市川) | × | 0-2 | ||||||
我孫子アミスター(C) | 〇 | 5-2 | 3位リーグ 1位 |
|||||
FC平田(市川市) | 〇 | 6-0 | ||||||
我孫子アミスター(B) | 〇 | 4-0 | ||||||
6月27日 | 日 | 北習カップ | 習志野台第一小 | 船橋JYSレッド | × | 0-2 | ベスト8 | |
船橋イレブン | △ | 3-3 | ||||||
6月26日 | 土 | 北習カップ | 高根東小 | FFSCブルー | △ | 1-1 | 6人制7分ハーフ 予選リーグ1位 決勝トーナメント進出 |
|
夏見FC | 〇 | 5-0 | ||||||
八木ヶ谷北FC | 〇 | 2-0 | ||||||
6月12日 | 土 | TRM | コラソン千葉 グラウンド |
コラソン千葉(A) | × | 0-5 | 8人制 10分一本 |
|
コラソン千葉(B) | △ | 0-0 | ||||||
コラソン千葉(A) | △ | 0-0 | ||||||
コラソン千葉(B) | × | 0-3 | ||||||
コラソン千葉(A) | × | 0-2 | ||||||
コラソン千葉(B) | × | 0-3 | ||||||
コラソン千葉(A) | × | 0-1 | ||||||
6月6日 | 日 | TRM | 金杉小 | 二和SC | 〇 | 3-0 | 5人制 10分一本 |
|
〇 | 7-0 | |||||||
〇 | 3-1 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 6-0 | |||||||
〇 | 5-0 | |||||||
〇 | 4-0 | |||||||
〇 | 8-0 | |||||||
〇 | 6-0 | |||||||
〇 | 6-0 | |||||||
5月29日 | 土 | TRM | 松戸市六実小 | Aチーム | ペガサスJFC(A) | 〇 | 1-0 | 10分一本5人制 |
六実SC(A) | 〇 | 6-0 | 10分一本6人制 | |||||
ペガサスJFC(A) | △ | 2-2 | 10分一本5人制 | |||||
六実SC(A) | 〇 | 3-0 | 7分一本6人制 | |||||
ペガサスJFC(A) | 〇 | 2-0 | 10分一本5人制 | |||||
六実SC(B) | 〇 | 3-0 | 10分一本6人制 | |||||
Bチーム | ペガサスJFC(B) | × | 0-2 | 10分一本5人制 | ||||
六実SC(B) | 〇 | 4-0 | 10分一本6人制 | |||||
ペガサスJFC(A) | 〇 | 3-1 | 10分一本5人制 | |||||
六実SC(B) | 〇 | 2-0 | 7分一本6人制 | |||||
ペガサスJFC(B) | 〇 | 3-1 | 10分一本5人制 | |||||
六実SC(A) | △ | 1-1 | 10分一本6人制 | |||||
ペガサスJFC | 〇 | 2-0 | 5分一本 6人制 |
|||||
六実SC | △ | 0-0 | ||||||
5月16日 | 日 | U-8フッチカップ サッカー大会 |
フッチスポーツクラブ フットサルコート |
百合台SC | 〇 | 7-0 | 10分一本 8人制 優勝 |
|
修徳FC | 〇 | 4-0 | ||||||
中国分LEFC | 〇 | 3-0 | ||||||
フッチサッカークラブ | 〇 | 3-0 | ||||||
国分SC | 〇 | 1-0 | ||||||
菅野FC | 〇 | 3-0 | ||||||
5月15日 | 土 | JFリーグ | 高根東小 | 北習志野FC(A) | 〇 | 5-1 | ||
北習志野FC(B) | 〇 | 7-0 | ||||||
船橋イレブン | △ | 1-1 | ||||||
北習志野FC(A) | 〇 | 7-0 | ||||||
5月8日 | 土 | TRM | 高根東小 | 行田東FC | 〇 | 2-1 | 10分ハーフ 5人制 |
|
北習志野FC | 〇 | 2-0 | ||||||
行田東FC | 〇 | 2-0 | 10分ハーフ 6人制 |
|||||
北習志野FC | 〇 | 3-0 | ||||||
5月5日 | 水祝 | 中野木招待 2年生大会 (5人制) |
中野木小 | 中野木FC | 〇 | 7-1 | 10分ハーフ 優勝 |
|
北習志野FC | 〇 | 3-1 | ||||||
船橋KSC | 〇 | 8-0 | ||||||
4月24日 | 土 | TRM | 北市川 フッボールフィールド |
市川GUNNERS | × | 0-2 | 15分一本 7人制 |
|
△ | 1-1 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
4月18日 | 日 | TOBIGERI ミニサッカーフェスティバル (5人制) |
長生郡 アルビン スポーツパーク |
船橋若松FC | × | 1-8 | 決勝トーナメント① | |
TDFC(川崎市) | × | 0-10 | TRM | |||||
トリプレッタSC | × | 1-4 | ||||||
北条FC(館山市) | × | 0-3 | ||||||
4月10日 | 土 | TOBIGERI ミニサッカーフェスティバル (5人制) |
長生郡 アルビン スポーツパーク |
東郷SS(A)茂原市 | 〇 | 1-0 | 予選リーグ1位 決勝トーナメント進出 |
|
FAVERZE千葉SC | 〇 | 6-0 | ||||||
ちはら台FC(C) | △ | 0-0 | TRM | |||||
柏レイソルAA長生 | △ | 1-1 | ||||||
AmiesFC(幕張) | 〇 | 10-0 |
2年生試合結果
