日程 | 曜日 | 大会名 | 会場 | SSS | 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
2月25日 | 土 | フォレストリーグ | 磯辺スポーツセンター | 五井FC | × | 0-3 | ||
大久保SC | × | 0-2 | ||||||
2月23日 | 祝 | TRM | 高根東小 | 大久保SC | △ | 1-1 | 8人制 15分一本 |
|
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 3-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 2-1 | |||||||
2月12日 | 日 | TRM | 高根東小 | 中野木FC | 〇 | 1-0 | 8人制 15分一本 |
|
× | 0-1 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
× | 0-2 | 8人制 20分一本 |
||||||
× | 0-5 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
△ | 1-1 | |||||||
2月4日 | 土 | TRM | 芝山東小 | 芝山東FC | △ | 1-1 | 8人制 15分一本 |
|
〇 | 2-1 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
1月28日 | 土 | 東武鉄道杯 | 流山 スポーツフィールド |
梅郷SC | 〇 | 2-2 (PK3-1) |
ベスト16 | |
FCトリムジュニア | × | 0-4 | ||||||
1月22日 | 日 | 東武鉄道杯 | 流山 スポーツフィールド |
浦和大門 | 〇 | 2-0 | 8人制20分ハーフ 予選リーグ1位 |
|
流山東部FC | 〇 | 4-0 | ||||||
1月15日 | 日 | フォレストリーグ | 高根東小 | IMDSC | × | 1-5 | 20分ハーフ | |
TRM | 千葉FCスパーダ | × | 0-1 | 15分一本 | ||||
IMDSC | × | 1-2 | ||||||
12月26日 | 月 | TOBIGERI FINAL STAGE 3日目 |
館山市営 市民運動場 |
リラーシオFC 東京都 | 〇 | 3-1 | ||
FKヤドラン埼玉県 | × | 0-6 | ||||||
LAZOS MITO | 〇 | 4-0 | TRM 15分ハーフ | |||||
コラソン千葉 | 〇 | 3-0 | ||||||
12月25日 | 日 | TOBIGERI FINAL STAGE 2日目 |
ST・FUTE | × | 0-2 | 予選リーグ 15分ハーフ |
||
Grant FC東京都 | △ | 1-1 | ||||||
ブリオベッカ浦安 | 〇 | 4-0 | TRM 15分ハーフ | |||||
12月24日 | 土 | TOBIGERI FINAL STAGE 1日目 |
AzuLente KAZOオレンジ埼玉県 |
〇 | 5-1 | 予選リーグ 15分ハーフ |
||
リラーシオFC 東京都 | 〇 | 5-2 | TRM 20分一本 |
|||||
リラーシオFC 東京都 | 〇 | 3-0 | ||||||
ARCOIRIS FC 茨城県 |
× | 0-2 | ||||||
FKヤドラン埼玉県 | △ | 1-1 | ||||||
12月17日 | 土 | フォレストリーグ | 千葉市 幸町運動広場 |
千葉FCスパーダ | △ | 2-2 | ||
TRM | △ | 0-0 | ||||||
〇 | 3-1 | |||||||
〇 | 2-1 | |||||||
12月4日 | 日 | フォレストリーグ | 稲毛小 | 稲毛FC | × | 0-2 | 8人制 20分ハーフ |
|
東習志野FC | △ | 2-2 | ||||||
TRM | 稲毛FC | △ | 0-0 | 8人制 20分一本 |
||||
東習志野FC | × | 0-3 | ||||||
11月27日 | 日 | 千葉県 U-11サッカー選手権 |
タカスポ | 三小キッカーズ | × | 0-1 | ||
Wings U-12W | × | 0-3 | ||||||
11月13日 | 日 | TRM | 薬円台小 | 薬円台SC | △ | 0-0 | 20分一本 | |
× | 0-2 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
11月12日 | 土 | TRM | 峰台小 | 峰台FC | △ | 1-1 | 20分一本 | |
× | 0-2 | |||||||
〇 | 2-1 | |||||||
× | 0-4 | |||||||
△ | 1-1 | |||||||
× | 1-2 | |||||||
11月3日 | 祝 | TRM | 高根東小 | 江戸川区宇喜田SC | 〇 | 2-0 | 20分一本 | |
行田東FC | × | 0-1 | ||||||
江戸川区宇喜田SC | × | 0-1 | ||||||
行田東FC | 〇 | 1-0 | ||||||
江戸川区宇喜田SC | △ | 0-0 | 15分一本 | |||||
行田東FC | × | 0-1 | ||||||
10月23日 | 日 | TRM | 高根東小 | 柏市 中原SC | 〇 | 2-1 | 15分ハーフ | |
〇 | 3-0 | 15分一本 | ||||||
× | 0-1 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
10月22日 | 土 | 四街道市 コミュニティサッカー大会 |
四街道 総合公園 多目的グラウンド |
鷹SC | 〇 | 4-0 | 予選リーグ1位 | |
木刈FC | △ | 1-1 | ||||||
千代田ライガーSC | 〇 | 2-1 | 決勝リーグ 優勝 |
|||||
FAVERZE千葉SC | 〇 | 1-0 | ||||||
10月16日 | 日 | TRM | 千葉市宮崎小 | オレンジ | 大森SC(A) | △ | 1-1 | 20分一本 |
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 2-1 | |||||||
ホワイト | 大森SC(B) | × | 0-4 | |||||
× | 0-3 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
× | 1-2 | |||||||
10月9日 | 日 | TRM | 成田ニュータウン スポーツ広場 |
成田SSS | 〇 | 1-0 | 8人制 15分一本 |
|
蘇我SC | × | 1-2 | ||||||
成田SSS | × | 0-2 | ||||||
蘇我SC | 〇 | 1-0 | ||||||
成田SSS | 〇 | 2-0 | ||||||
蘇我SC | 〇 | 2-0 | ||||||
9月23日 | 祝 | 東武カップ | タカスポ | オレンジ | VIVAIO船橋(B) | × | 0-4 | 第3位 |
9月17日 | 土 | 東武カップ 決勝トーナメント |
タカスポ | オレンジ | 船橋JYS | 〇 | 0-0 (PK3-1) |
ベスト4 |
ホワイト | VIVAIO船橋(G) | × | 0-7 | |||||
9月11日 | 日 | 東武カップ2日目 | 市場小 | ホワイト | 八栄FC(B) | 〇 | 8-0 | |
9月10日 | 土 | 東武カップ2日目 | 峰台小 | オレンジ | 宮本SCレッド | 〇 | 3-1 | |
9月3日 | 土 | 東武カップ 1日目 |
峰台小 | オレンジ | 行田西FC | 〇 | 2-1 | |
峰台FC2nd | 〇 | 9-0 | ||||||
市場小 | ホワイト | 習二小FC | △ | 0-0 | ||||
ファンタジスタ船橋 | △ | 0-0 | ||||||
8月21日 | 日 | TRM | 芝山西小 | 芝山クルセイド(A) | × | 0-1 | 15分ハーフ | |
芝山クルセイド(B) | 〇 | 1-0 | ||||||
芝山クルセイド(A) | 〇 | 2-1 | ||||||
芝山クルセイド(B) | 〇 | 2-0 | 20分一本 | |||||
芝山クルセイド(A) | △ | 0-0 | ||||||
芝山クルセイド(B) | 〇 | 1-0 | ||||||
芝山クルセイド(A) | △ | 0-0 | ||||||
8月11日 | 日 | 4ブロック予選 | 八木ヶ谷北小 | 八木ヶ谷北FC | △ | 1-1 | ||
TRM | 船橋法典FC | △ | 0-0 | |||||
8月7日 | 日 | フォレストリーグ | おゆみ野南小 | 大木戸SC | 〇 | 2-1 | ||
TRM | FCおゆみ野D | 〇 | 3-0 | |||||
〇 | 3-0 | |||||||
8月6日 | 土 | TRM | 薬円台小 | オレンジ | 薬円台SCグリーン | 〇 | 1-0 | 15分一本 |
ホワイト | 薬円台SCブルー | 〇 | 2-0 | |||||
オレンジ | 薬円台SCグリーン | 〇 | 1-0 | |||||
ホワイト | 薬円台SCブルー | △ | 0-0 | |||||
オレンジ | 薬円台SCグリーン | 〇 | 2-0 | |||||
ホワイト | 薬円台SCブルー | 〇 | 2-0 | |||||
オレンジ | 薬円台SCグリーン | 〇 | 2-0 | |||||
ホワイト | 薬円台SCブルー | △ | 0-0 | |||||
ホワイト | 薬円台SCブルー | 〇 | 1-0 | |||||
オレンジ | 薬円台SCグリーン | 〇 | 5-0 | |||||
7月24日 | 日 | TRM | 高根東小 | 中野木FC | × | 0-2 | 15分ハーフ | |
船橋JYS | 〇 | 1-0 | ||||||
中野木FC | △ | 0-0 | 15分一本 | |||||
船橋JYS | 〇 | 2-0 | ||||||
7月18日 | 月祝 | TRM | 高根東小 | 松戸DUC SC | 〇 | 3-0 | 15分ハーフ | |
芝山東FC | 〇 | 1-0 | ||||||
松戸DUC SC | 〇 | 1-0 | 15分一本 | |||||
芝山東FC | △ | 0-0 | ||||||
7月17日 | 日 | TRM | 北市川フットボール フィールド |
FC市川ガナーズ | × | 0-2 | 20分一本 | |
PELADA(練馬区) | 〇 | 2-0 | ||||||
FC市川ガナーズ | × | 0-2 | 15分ハーフ | |||||
7月16日 | 土 | フォレストリーグ | 高根東小 | ボレイロ成田 | △ | 1-1 | 15分ハーフ | |
国分寺台FC | × | 2-3 | ||||||
TRM | ボレイロ成田 | 〇 | 3-0 | 15分一本 | ||||
国分寺台FC | 〇 | 2-0 | ||||||
7月3日 | 日 | TRM | 習志野市 袖ヶ浦東小 |
MSS香澄 6年Bチーム |
△ | 0-0 | 20分一本 | |
〇 | 1-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
6月27日 | 日 | TRM | 高根東小 | 薬円台南FC | 〇 | 2-0 | 20分一本 | |
〇 | 1-0 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
6月18日 | 土 | 4ブロック予選 | 行田西小 | 行田西FC | 〇 | 1-0 | ||
峰台FC | 〇 | 4-1 | ||||||
6月12日 | 日 | 4ブロック予選 | 香澄小 | MSS香澄Y | 〇 | 6-0 | ||
船橋法典FC | 〇 | 2-0 | ||||||
6月11日 | 土 | フォレストリーグ | 古和釜小 | KSC(A) | × | 0-1 | ||
FCおゆみ野D | 〇 | 3-0 | ||||||
5月28日 | 土 | ペンギン杯 | 我孫子 ゆうゆう公園 |
キッズパワー(所沢市) | × | 0-3 | 本戦 予選リーグ3位 |
|
ドラゴンズ柏 | △ | 0-0 | ||||||
GRAZIE FA(北区) | × | 0-0(2-3) | フレンドリー | |||||
八原SSS(龍ヶ崎市) | 〇 | 4-0 | ||||||
5月3日 | 祝 | TRM | 湊町小 | オレンジ | 船橋イレブンブルー | △ | 0-0 | 15分一本 |
△ | 0-0 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
△ | 1-1 | |||||||
ホワイト | 船橋イレブンイエロー | △ | 0-0 | |||||
× | 1-2 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
△ | 0-0 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
5月1日 | 日 | 春季市民大会 | 八木が谷北小 | オレンジ | 八栄FC | 〇 | 4-0 | 準決勝 |
ファンタジスタ船橋 | × | 0-1 | 決勝戦 準優勝 | |||||
4月30日 | 土 | ペンギン杯 | 布佐南小 | 松戸小金井 | 〇 | 3-0 | 予選リーグ1位 本戦出場 |
|
富里市 七栄FC | 〇 | 3-1 | ||||||
FCアミスターA | 〇 | 4-0 | ||||||
4月17日 | 日 | 春季市民大会 準決勝トーナメント |
古和釜小 | オレンジ | 八木が谷北FC | 〇 | 2-0 | 決勝トーナメント進出 |
中野木小 | ホワイト | 北習志野FC(R) | × | 0-4 | ||||
4月10日 | 日 | 春季市民大会 2日目 |
高根台第二小 | オレンジ | ゴールジェニウス | 〇 | 4-0 | 予選リーグ1位 準決勝トーナメント進出 |
西海神小 | ホワイト | 芝山クルセイドシャーク | × | 0-2 | 予選リーグ2位 準決勝トーナメント進出 |
|||
4月9日 | 土 | 春季市民大会 1日目 |
高根台第二小 | オレンジ | 海神小SC | 〇 | 8-0 | |
法典東FC | 〇 | 7-0 | ||||||
西海神小 | ホワイト | 小栗原FCブラック | 〇 | 2-0 | ||||
海神スポーツ | △ | 1-1 | ||||||
4月3日 | 日 | 高根東SSS サッカー大会 (6人制) |
高根東小 | オレンジ | 八木が谷北FCブルー | 〇 | 6-0 | 予選リーグ1位 |
高郷FCホワイト | 〇 | 10-0 | ||||||
薬円台SCグリーン | 〇 | 3-0 | ||||||
中野木FCレインボー | 〇 | 4-0 | ||||||
八木が谷北FCレッド | 〇 | 4-1 | 優勝決定戦 優勝 | |||||
ホワイト | 八木が谷北FCレッド | × | 0-1 | 予選リーグ3位 | ||||
高郷FCブルー | 〇 | 7-1 | ||||||
薬円台SCブルー | 〇 | 1-0 | ||||||
中野木FCビクトリー | △ | 1-1 |
5年生試合結果
