日程 | 曜日 | 大会名 | 会場 | SSS | 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
3月12日 | 日 | TRM | 高根東小 | 行田東FC | 〇 | 3-1 | 8人制15分ハーフ | |
ファンタジスタ船橋 | 〇 | 2-1 | ||||||
行田東FC | 〇 | 3-0 | ||||||
ファンタジスタ船橋 | 〇 | 4-1 | ||||||
3月4日 | 土 | 葛飾カップ | 葛飾小 | 船橋若松FC | 〇 | 1-0 | 15分一本 5人制 予選リーグ2位 |
|
葛飾FCイエロー | × | 0-1 | ||||||
小栗原SC | 〇 | 2-0 | ||||||
ファンタジスタ船橋 | 〇 | 8-0 | ||||||
峰台FC | × | 1-4 | 10分ハーフ 決勝トーナメント |
|||||
海神スポーツ | 〇 | 2-2 (PK2-0) |
3位決定戦 第3位 |
|||||
2月12日 | 日 | 高柳カップ | 柏市カナフィールド | カンガールFC(A) | × | 0-1 | 予選リーグ2位 | |
クルセイド芝山B | 〇 | 3-1 | ||||||
海神スポーツB | 〇 | 5-0 | ||||||
フォルマーレ | 〇 | 3-2 | 2位リーグ1位 | |||||
海神スポーツA | 〇 | 5-0 | ||||||
二宮FC | 〇 | 3-1 | ||||||
1月29日 | 日 | ゼンニチカップ | KUVERA フットボールパーク |
カンガール(B)松戸市 | × | 0-1 | 5人制8分ハーフ | |
ウナプリマヴェラ(A) 練馬区 |
× | 0-2 | ||||||
1月15日 | 日 | 北習カップ | 習一小 | 行田西FC | × | 0-3 | 6人制 7分一本 準決勝リーグ |
|
船橋法典FC(B) | △ | 0-0 | ||||||
船橋若松FC | × | 1-3 | ||||||
1月9日 | 祝 | 中野木杯 | 中野木小 | 稲毛FC | 〇 | 4-0 | 6人制8分ハーフ 予選リーグ1位 |
|
中野木FC(A) | 〇 | 2-1 | ||||||
浦安ブルーウイングス | 〇 | 3-1 | ||||||
篠崎SC | 〇 | 1-1 (PK5-4) |
10分ハーフ 準決勝トーナメント |
|||||
志津FC(佐倉市) | 〇 | 2-0 | 決勝戦 優勝 | |||||
1月7日 | 土 | JFリーグ | 習志野第一小 | 行田西FC | 〇 | 8-1 | 5人制 10分ハーフ |
|
北習志野FC(A) | 〇 | 2-0 | ||||||
ゴールジェニウスA | △ | 1-1 | ||||||
12月25日 | 日 | TRM | 高根東小 | 大久保東FC | △ | 2-2 | 8人制 15分ハーフ |
|
勝田台FC | 〇 | 8-0 | ||||||
大久保東FC | 〇 | 2-0 | 15分一本 | |||||
勝田台FC | △ | 1-1 | ||||||
12月24日 | 土 | TRM | 高根東小 | 八木ヶ谷北FC | 〇 | 5-0 | 8人制15分ハーフ | |
〇 | 2-0 | 15分一本 | ||||||
〇 | 5-0 | |||||||
12月17日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 二和小 | 船橋イレブンブルー | × | 2-3 | 決勝トーナメント第3位 | |
12月10日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 薬円台小 | 薬円台SCグリーン | × | 1-2 | 準決勝リーグ2位 決勝トーナメント進出 |
|
峰台FCパイソン | 〇 | 2-1 | ||||||
12月3日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 田喜野井小 | 夏見FC2020 | 〇 | 9-1 | 予選リーグ2位 | |
海神スポーツ ゼウス | × | 0-1 | ||||||
ファンタジスタ船橋レッド | 〇 | 2-0 | ||||||
11月27日 | 日 | JFリーグ | 高根東小 | 葛飾FC(B) | × | 1-3 | 5人制 10分ハーフ |
|
船橋JYS(B) | × | 0-2 | ||||||
船橋イレブン(B) | 〇 | 2-0 | ||||||
11月20日 | 日 | TRM | 高根東小 | 高郷FC | 〇 | 13-0 | 5人制 10分ハーフ |
|
KSC | 〇 | 5-0 | ||||||
高郷FC | 〇 | 9-0 | 6人制 10分ハーフ |
|||||
KSC | 〇 | 2-0 | ||||||
11月12日 | 土 | TRM | 宮本小 | 宮本JSC(B) | 〇 | 2-1 | 5人制 10分ハーフ |
|
宮本JSC(A) | × | 1-3 | ||||||
宮本JSC(B) | 〇 | 7-1 | ||||||
宮本JSC(A) | 〇 | 4-0 | ||||||
11月5日 | 土 | 北習カップ | 高根東小 | 船橋イレブンブルー | 〇 | 2-1 | 6人制7分ハーフ 予選リーグ2位 |
|
船橋法典FC | × | 1-2 | ||||||
中野木FC | 〇 | 7-0 | ||||||
10月16日 | 日 | 千葉県U-9 サッカー選手権 |
高根東小 | 市川真間DSC | × | 0-5 | ||
VITTORIAS FC | 〇 | 1-0 | ||||||
10月9日 | 日 | TRM | 酒々井 総合公園 |
レイソル長生 | △ | 0-0 | 8人制 15分一本 |
|
フッチSC | 〇 | 2-0 | ||||||
レイソル長生 | × | 0-1 | ||||||
フッチSC | 〇 | 2-0 | ||||||
レイソル長生 | × | 0-1 | 8人制 12分一本 |
|||||
フッチSC | 〇 | 4-0 | ||||||
10月2日 | 日 | 高根東SSS ミニサッカー大会 6人制10分ハーフ |
高根東小 | 勝田台FC | 〇 | 3-0 | 予選リーグ1位 | |
鷺沼FC | 〇 | 3-1 | ||||||
二和SC | 〇 | 7-0 | ||||||
行田東FC | × | 1-2 | 優勝決定戦 準優勝 |
|||||
9月25日 | 日 | TRM | 湊町小 | 船橋イレブン | △ | 0-0 | 8人制 15分一本 |
|
ジョカレー千葉 | 〇 | 3-0 | ||||||
船橋イレブン | △ | 1-1 | ||||||
ジョカレー千葉 | 〇 | 2-0 | ||||||
船橋イレブン | × | 0-2 | ||||||
ジョカレー千葉 | 〇 | 6-0 | ||||||
8月28日 | 日 | JFリーグ | 高根東小 | 行田西FC | × | 1-2 | ||
八木ヶ谷北FC | 〇 | 4-0 | ||||||
行田西FC | 〇 | 3-2 | ||||||
八木ヶ谷北FC | 〇 | 4-0 | ||||||
8月27日 | 土 | TRM | 高根東小 | 木刈FC | 〇 | 7-0 | 6人制10分ハーフ | |
薬円台SC | △ | 2-2 | 7人制10分ハーフ | |||||
木刈FC | 〇 | 8-0 | 6人制10分ハーフ | |||||
薬円台SC | 〇 | 2-0 | 7人制10分ハーフ | |||||
8月21日 | 日 | TRM | 高根東小 | 海神スポーツクラブ | × | 1-4 | 8人制 15分ハ-フ |
|
葛飾FC | × | 0-3 | ||||||
海神スポーツクラブ | × | 0-2 | 8人制 15分一本 |
|||||
葛飾FC | × | 0-2 | ||||||
8月20日 | 土 | 4ブロック予選 | 高根東小 | 八木ヶ谷北FC | 〇 | 3-0 | 中央大会出場 | |
TRM | 船橋法典FC | 〇 | 3-0 | |||||
八木ヶ谷北FC | 〇 | 4-0 | ||||||
7月24日 | 日 | SUPER COPA 2日目 |
神栖市 ジャーニイーワールド グラウンド |
FC HANAZONO | × | 1-3 | ||
FC HANAZONO U-9 |
〇 | 5-1 | ||||||
アストロン(いわき市) | 〇 | 11-0 | ||||||
7月23日 | 土 | SUPER COPA 1日目 |
神栖市 ジャーニイーワールド グラウンド |
リバティーFC(中野区) | × | 0-7 | ||
アストロン(いわき市) | 〇 | 12-0 | ||||||
FCリベレオ | × | 2-4 | ||||||
TRM | 府中新町 | × | 1-3 | |||||
7月18日 | 月祝 | 中野木杯 | 中野木小 | 千葉FC | 〇 | 1-0 | 準決勝 | |
船橋若松FC | × | 0-3 | 決勝 準優勝 | |||||
7月17日 | 日 | TRM | 下総フレンドリー パーク |
ボレイロ成田 | 〇 | 2-1 | 8人制 15分一本 |
|
△ | 0-0 | |||||||
× | 0-1 | |||||||
△ | 1-1 | |||||||
〇 | 3-2 | |||||||
× | 0-2 | |||||||
7月16日 | 土 | 中野木杯 | 中野木小 | 二宮FC | 〇 | 4-0 | 予選リーグ1位 | |
谷津SC(A) | 〇 | 5-2 | ||||||
篠崎SC | △ | 1-1 | ||||||
7月9日 | 土 | TRM | 高根東小 | 船橋イレブンブルー | × | 0-1 | 15分ハーフ | |
勝田台FC | 〇 | 2-0 | ||||||
船橋イレブンブルー | × | 0-1 | 15分一本 | |||||
勝田台FC | 〇 | 4-0 | ||||||
7月3日 | 日 | 夏季ミニサッカー | 高根東小 | 宮本JSCペイル | 〇 | 2-1 | 決勝トーナメント 準優勝 |
|
船橋イレブンブルー | × | 1-3 | ||||||
7月2日 | 土 | 4ブロック予選 | 市場小 | ファンタジスタ船橋ブルー | 〇 | 2-1 | ||
6月27日 | 日 | 夏季ミニサッカー | VIVAIO フットサルパーク豊富 |
VIVAIO | 〇 | 2-0 | 準決勝リーグ1位 決勝トーナメント進出 |
|
葛飾FCイエロー | 〇 | 3-2 | ||||||
6月19日 | 日 | 夏季ミニサッカー | 高根東小 | 中野木FC | 〇 | 5-3 | 予選リーグ2位 | |
船橋イレブンブルー | × | 0-2 | ||||||
ファンタジスタ船橋グリーン | 〇 | 4-1 | ||||||
6月18日 | 土 | 4ブロック予選 | 高根東小 | 大久保東FC | 〇 | 7-0 | ||
船橋法典FC | × | 1-2 | ||||||
6月5日 | 日 | TRM | 薬円台小 | Aチーム | 薬円台SC(A) | △ | 1-1 | 5人制 10分一本 |
芝山クルセイド(B) | 〇 | 3-0 | ||||||
芝山クルセイド(A) | × | 1-2 | ||||||
薬円台SC(B) | 〇 | 6-0 | ||||||
薬円台SC(A) | 〇 | 1-0 | ||||||
芝山クルセイド(B) | × | 0-1 | ||||||
芝山クルセイド(A) | × | 1-2 | ||||||
薬円台SC(B) | 〇 | 7-0 | ||||||
薬円台SC(A) | 〇 | 3-0 | ||||||
芝山クルセイド(B) | × | 1-2 | ||||||
芝山クルセイド(A) | 〇 | 2-1 | ||||||
薬円台SC(B) | 〇 | 5-0 | ||||||
Bチーム | 芝山クルセイド(B) | 〇 | 3-1 | |||||
薬円台SC(B) | 〇 | 11-0 | ||||||
薬円台SC(A) | 〇 | 6-0 | ||||||
芝山クルセイド(A) | × | 0-1 | ||||||
芝山クルセイド(B) | × | 0-1 | ||||||
薬円台SC(B) | 〇 | 8-0 | ||||||
薬円台SC(A) | △ | 1-1 | ||||||
芝山クルセイド(A) | △ | 1-1 | ||||||
芝山クルセイド(B) | × | 1-2 | ||||||
薬円台SC(B) | 〇 | 4-1 | ||||||
薬円台SC(A) | × | 1-2 | ||||||
芝山クルセイド(A) | × | 2-4 | ||||||
5月15日 | 日 | TRM | 高根東小 | 鷺沼FC | 〇 | 4-1 | 8人制15分ハーフ | |
向山イレブンSC | 〇 | 9-0 | ||||||
鷺沼FC | △ | 0-0 | 20分一本 | |||||
向山イレブンSC | 〇 | 11-0 | ||||||
5月14日 | 土 | 船橋FC杯 | タカスポ | 峰台FCレオパード | △ | 0-0 | 予選リーグ2位 ゴールドトーナメント進出 |
|
海神スポーツクラブレッド | 〇 | 3-1 | ||||||
三山FC | 〇 | 7-0 | ||||||
海神スポーツクラブホワイト | 〇 | 3-3 PK(5-4) |
準決勝 | |||||
峰台FCレオパード | 〇 | 1-1 PK(2-1) |
決勝戦 優勝 | |||||
5月8日 | 日 | 矢切招待 | 矢切 特別支援学校 |
松戸市 カンガールFC | 〇 | 4-0 | 8人制 予選リーグ1位 |
|
矢切SCサックス | 〇 | 6-0 | ||||||
我孫子市 FCアミスター | 〇 | 3-1 | ||||||
新松戸SC | × | 0-4 | 決勝戦 準優勝 | |||||
5月7日 | 土 | JFリーグ | 葛飾小 | 二和SC | 〇 | 5-0 | ||
葛飾FC(B) | △ | 3-3 | ||||||
葛飾FC(A) | × | 0-6 | ||||||
5月3日 | 祝 | 高柳カップ | 柏市カナフィールド | 柏市 松葉SC | × | 0-1 | 5人制 10分一本 予選リーグ2位 |
|
ゴールジェニウスB | 〇 | 1-0 | ||||||
市川市 FC平田 | 〇 | 2-0 | ||||||
二宮FC | 〇 | 6-1 | 2位リーグ1位 | |||||
FCアミスターブルー | 〇 | 4-1 | ||||||
行田東FC | △ | 2-2 | ||||||
5月1日 | 日 | TRM | 大穴小 | Aチーム | 大穴JSC(A) | 〇 | 6-0 | 5人制 10分ハーフ |
大穴JSC(B) | 〇 | 21-0 | ||||||
大穴JSC(A) | 〇 | 2-1 | ||||||
大穴JSC(B) | 〇 | 5-1 | ||||||
大穴JSC(A) | 〇 | 3-0 | ||||||
Bチーム | 大穴JSC(B) | 〇 | 6-0 | |||||
大穴JSC(A) | × | 4-6 | ||||||
大穴JSC(B) | 〇 | 7-0 | ||||||
大穴JSC(A) | 〇 | 5-0 | ||||||
大穴JSC(B) | 〇 | 12-0 | ||||||
4月29日 | 祝 | TRM | 金杉小 | 二和SC | 〇 | 5-0 | 8人制 15分一本 |
|
〇 | 10-0 | |||||||
〇 | 5-0 |
3年生試合結果
