日程 | 曜日 | 大会名 | 会場 | SSS | 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
2月25日 | 土 | 高根東SSS ミニサッカー大会 |
高根東小 | ジョカーレ千葉 | 〇 | 8-0 | 6人制10分ハーフ 予選リーグ1位 |
|
中野木FCレインボー | 〇 | 3-1 | ||||||
矢切SCボンバー | 〇 | 4-1 | ||||||
芝山東FC | △ | 1-1 | ||||||
矢切SCアタック | 〇 | 1-1 (PK2-0) |
優勝決定戦 優勝 | |||||
2月23日 | 祝 | 中野木杯 | 中野木小 | 中野木FCビクトリー | 〇 | 2-0 | 2位パート 優勝 |
|
ファンタジスタ船橋 | 〇 | 3-0 | ||||||
稲毛FC | 〇 | 3-0 | ||||||
2月19日 | 日 | 習志野台FC招待 | 習志野台 第二小 |
千葉北FC | 〇 | 3-0 | 予選リーグ 5人制7分ハーフ |
|
葛飾FC | × | 0-2 | ||||||
FC高津 | 〇 | 2-2 (PK3-2) |
3位決定戦 第3位 |
|||||
KUVERA CUP | KUVERA フットボールパーク |
KUVERAレッド | 〇 | 5-1 | 5人制 8分ハーフ 優勝 |
|||
Bolamigo Merah | 〇 | 4-3 | ||||||
矢切SCアタック | △ | 0-0 | ||||||
KUVERAホワイト | 〇 | 6-2 | ||||||
矢切SCボンバー | 〇 | 11-0 | ||||||
Bolamigo Puti | △ | 1-1 | ||||||
2月18日 | 土 | 中野木杯 | 中野木小 | FC大島 | 〇 | 1-0 | 7人制10分ハーフ 予選2位 |
|
北貝塚FC | × | 1-3 | ||||||
2月12日 | 日 | TRM | 高根東小 | 海神スポーツ | × | 0-3 | 5人制 10分ハーフ |
|
行田西FC | 〇 | 5-0 | ||||||
海神スポーツ | 〇 | 5-1 | ||||||
行田西FC | 〇 | 4-1 | ||||||
2月5日 | 日 | ゼンニチカップ | KUVERA フットボールパーク |
フォルマーレ | × | 1-5 | 準々決勝 | |
東習志野FC | 〇 | 3-0 | フレンドリー | |||||
1月22日 | 日 | ゼンニチカップ | KUVERA フットボールパーク |
松戸小金原(B) | 〇 | 11-0 | 5人制8分ハーフ 予選リーグ1位 |
|
ゴールジェニウス(A) | 〇 | 5-0 | ||||||
高洲ホッパーズ(B) | 〇 | 6-0 | ベスト8 | |||||
1月15日 | 日 | 北習カップ | 習一小 | 峰台FC | 〇 | 1-0 | 6人制 7分一本 準決勝リーグ1位 |
|
小栗原FC(A) | 〇 | 1-0 | ||||||
北習志野FC(A) | 〇 | 2-0 | ||||||
船橋若松FC | 〇 | 1-1 (PK6-5) |
7分ハーフ準決勝 | |||||
宮本JSCブルー | × | 1-2 | 10分ハーフ 決勝戦準優勝 |
|||||
1月7日 | 土 | JFリーグ | 高根東小 | 習志野台FC | 〇 | 2-0 | 5人制 10分ハーフ |
|
船橋JYS | 〇 | 4-1 | ||||||
クルセイド芝山A | △ | 2-2 | ||||||
SUPER7 | 船橋JYS | 〇 | 3-0 | 7人制 12分ハーフ | ||||
12月17日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 芝山西小 | 船橋法典FC | 〇 | 3-0 | 決勝トーナメント① | |
クルセイド芝山シャーク | 〇 | 1-0 | 優勝決定戦 優勝 | |||||
12月11日 | 日 | 矢切招待 | 矢切 特別支援学校 |
清水台FC(野田市) | 〇 | 4-0 | 8人制 10分ハーフ 予選リーグ2位 |
|
ボレイロ成田 | 〇 | 4-0 | ||||||
新松戸SC | × | 1-3 | ||||||
矢切SC | 〇 | 1-1 (PK6-5) |
3位決定戦 第3位 | |||||
12月10日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 三山小 | 二和SC Happy | 〇 | 6-2 | 準決勝リーグ2位 決勝トーナメント進出 |
|
クルセイド芝山シャーク | × | 1-3 | ||||||
12月3日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 高根東小 | 峰台FCブラック | 〇 | 3-0 | 予選リーグ1位 | |
中野木FCビクトリー | 〇 | 2-1 | ||||||
三山FC | 〇 | 6-0 | ||||||
11月27日 | 日 | JFリーグ | 高根東小 | 葛飾FC | 〇 | 2-1 | 5人制 10分ハーフ |
|
船橋イレブン(A) | 〇 | 1-1 | ||||||
薬円台南FC | 〇 | 7-1 | ||||||
11月20日 | 日 | 芝山東FC招待 | 芝山東小 | 二和SC | 〇 | 5-0 | 5人制10分一本 予選リーグ1位 |
|
中野木FC | 〇 | 3-0 | ||||||
芝山東FC(Y) | 〇 | 1-0 | ||||||
習志野台FC | 〇 | 2-1 | 決勝戦 優勝 | |||||
11月12日 | 土 | TRM | 谷津小 | 谷津SC(A) | 〇 | 5-0 | 6人制 10分一本 |
|
谷津SC(B) | 〇 | 3-0 | ||||||
谷津SC(C) | 〇 | 5-1 | ||||||
谷津SC(D) | △ | 0-0 | ||||||
二宮FC | 〇 | 3-0 | 5人制 10分一本 |
|||||
谷津SC(A) | 〇 | 1-0 | ||||||
谷津SC(C) | △ | 1-1 | ||||||
二宮FC | 〇 | 4-3 | ||||||
11月6日 | 日 | 布佐CUP フットサル大会 |
柏市 カバレイログラウンド |
湖北台クラブ | 〇 | 6-3 | 5人制8分ハーフ 予選リーグ1位 |
|
柏SSS(B) | 〇 | 14-0 | ||||||
鎌ヶ谷少年SC(B) | 〇 | 8-1 | ||||||
矢切SC | × | 1-2 | 決勝トーナメント① | |||||
11月5日 | 土 | 北習カップ | 高根東小 | 芝山クルセイドA | 〇 | 1-0 | 6人制7分ハーフ 予選リーグ1位 |
|
葛飾FC | 〇 | 3-0 | ||||||
行田東FC | △ | 1-1 | ||||||
10月30日 | 日 | ライオンズカップ | 行田東小 | 夏見FC | 〇 | 2-0 | 5人制15分一本 予選リーグ1位 |
|
大和田FC | 〇 | 4-1 | ||||||
船橋若松FC | 〇 | 1-0 | ||||||
市川市カナデルSSC | × | 0-4 | 10分ハーフ 1位リーグ準優勝 |
|||||
行田東FC | 〇 | 5-0 | ||||||
芝山クルセイド | 〇 | 4-1 | ||||||
10月23日 | 日 | TRM | 習二小 | ゴールジェニウス(B) | △ | 2-2 | 5人制 10分一本 |
|
薬円台南FC | △ | 0-0 | ||||||
ゴールジェニウス(A) | × | 0-1 | ||||||
習志野台FC | 〇 | 3-2 | ||||||
ゴールジェニウス(B) | 〇 | 3-1 | ||||||
薬円台南FC | × | 0-3 | ||||||
ゴールジェニウス(A) | 〇 | 2-1 | ||||||
習志野台FC | △ | 0-0 | ||||||
10月2日 | 日 | TRM | ジョカーレ フットサルコート |
ジョカーレ千葉 | 〇 | 3-0 | 6人制 8分一本 |
|
大久保SC | × | 0-1 | ||||||
ジョカーレ千葉 | △ | 0-0 | ||||||
大久保SC | △ | 1-1 | ||||||
ジョカーレ千葉 | 〇 | 1-0 | ||||||
大久保SC | 〇 | 2-1 | ||||||
ジョカーレ千葉 | 〇 | 4-0 | ||||||
大久保SC | 〇 | 2-1 | ||||||
ジョカーレ千葉 | 〇 | 3-0 | ||||||
9月25日 | 日 | TRM | ブリオベッカ フィールド明海 |
高洲ホッパーズ | 〇 | 5-1 | 7人制 15分一本 |
|
浦安マリーナFC | × | 0-1 | ||||||
大和田FC | △ | 1-1 | ||||||
高洲ホッパーズ | △ | 2-2 | ||||||
浦安マリーナFC | × | 0-1 | ||||||
8月28日 | 日 | JFリーグ | 高根東小 | 薬円台南FC | 〇 | 5-0 | ||
ゴールジェニウス | 〇 | 2-0 | ||||||
薬円台南FC | 〇 | 3-0 | ||||||
ゴールジェニウス | 〇 | 3-0 | ||||||
8月27日 | 土 | TRM | 高根東小 | 丸山FC | 〇 | 10-1 | 5人制 10分ハーフ |
|
木刈FC | △ | 0-0 | ||||||
丸山FC | 〇 | 9-1 | ||||||
木刈FC | 〇 | 5-1 | ||||||
8月21日 | 日 | TRM | 高根東小 | 海神スポーツ | △ | 3-3 | 5人制 10分ハーフ |
|
ウニオン船橋 | × | 3-4 | ||||||
海神スポーツ | 〇 | 1-0 | ||||||
ウニオン船橋 | × | 2-4 | ||||||
7月31日 | 日 | 東習志野招待 | 習志野市 実花小 |
東習志野FC(B) | × | 1-5 | 7人制 8分ハーフ |
|
八千代台キッカーズB | 〇 | 3-1 | ||||||
船橋イレブン | × | 0-2 | ||||||
7月30日 | 土 | バディーカップ | さざれ幼稚園 | 東習志野FC | × | 1-2 | 7人制 15分1本 |
|
アブレイズ千葉 | △ | 2-2 | ||||||
バディー千葉(A) | × | 1-3 | ||||||
習志野MSS | △ | 0-0 | ||||||
7月23日 | 土 | TRM | 習二小 | 習志野台FC | 〇 | 1-0 | 10分一本 | |
二宮FC | × | 0-2 | ||||||
習志野台FC | 〇 | 2-0 | ||||||
二宮FC | 〇 | 2-1 | ||||||
習志野台FC | △ | 2-2 | ||||||
二宮FC | 〇 | 1-0 | ||||||
7月18日 | 月祝 | 長生村長杯 | 長生村 城之内グラウンド |
ときがねFCイエロー | 〇 | 6-1 | 5人制 7分ハーフ 優勝 |
|
大木戸SC | 〇 | 5-1 | ||||||
茂原レッドクローバー | 〇 | 6-0 | ||||||
長生マリンズ | 〇 | 5-1 | ||||||
7月10日 | 日 | SUPER7 | エスタディオサンフット | Wings | × | 0-5 | ||
バディー千葉 | × | 0-1 | ||||||
TRM | Wings | 〇 | 4-3 | |||||
6月27日 | 日 | 夏季ミニサッカー | 習一小 | 芝山クルセイドシャーク | 〇 | 1-0 | ||
北習志野FC | × | 1-2 | ||||||
6月25日 | 土 | SUPER7 | エスタディオサンフット | 東習志野FC | × | 1-12 | ||
HANAZONO | × | 0-4 | ||||||
6月19日 | 日 | 夏季ミニサッカー | 高根東小 | 中野木FCレインボー | 〇 | 5-1 | 予選リーグ1位 | |
ファンタジスタ船橋 | 〇 | 5-1 | ||||||
宮本JSCホワイト | 〇 | 4-2 | ||||||
6月11日 | 土 | SUPER7 | エスタディオサンフット | 千葉美浜FCコパソル | 〇 | 6-2 | 7人制 12分ハーフ |
|
JSC CHIBA | × | 2-5 | ||||||
TRM | Wings | × | 2-7 | |||||
5月22日 | 日 | TRM | 習二小 | 習志野台FC | 〇 | 3-0 | ||
船橋JYS | 〇 | 4-0 | ||||||
習志野台FC | △ | 1-1 | ||||||
船橋JYS | 〇 | 9-0 | ||||||
5月8日 | 日 | 矢切招待 | 矢切 特別支援学校 |
八千代市 高津FC | 〇 | 4-1 | 6人制 予選リーグ1位 |
|
新松戸SC | △ | 2-2 | ||||||
松戸市 上本郷SC | 〇 | 4-1 | ||||||
矢切SC | × | 0-2 | 決勝戦 準優勝 | |||||
4月30日 | 土 | TRM | 北市川 フットボールフィールド |
FC市川ガナーズ | 〇 | 2-0 | 15分一本 | |
〇 | 3-0 | |||||||
〇 | 3-2 | |||||||
〇 | 6-1 | |||||||
〇 | 3-1 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
4月29日 | 祝 | TRM | 高根東小 | 習志野台FC | 〇 | 3-1 | ||
ファンタジスタ船橋 | 〇 | 4-0 | ||||||
習志野台FC | 〇 | 3-1 | ||||||
ファンタジスタ船橋 | × | 2-4 | ||||||
4月24日 | 日 | TRM | 高根東小 | ゴールジェニウス | 〇 | 5-2 | ||
行田東FC | 〇 | 6-1 | ||||||
ゴールジェニウス | 〇 | 5-2 | ||||||
行田東FC | △ | 3-3 | ||||||
4月16日 | 土 | TRM | 高根東小 | 海神スポーツ | 〇 | 4-1 | ||
薬円台南FC | 〇 | 7-0 | ||||||
海神スポーツ | △ | 4-4 | ||||||
薬円台南FC | 〇 | 2-0 | ||||||
4月10日 | 日 | TRM | 高根東小 | 芝山東FC | 〇 | 7-0 | ||
二和SC | 〇 | 5-1 | ||||||
芝山東FC | 〇 | 9-0 | ||||||
二和SC | 〇 | 3-1 |
2年生試合結果
