日程 | 曜日 | 大会名 | 会場 | SSS | 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
3月6日 | 日 | TRM | 高根東小 | 二和SC | 〇 | 3-1 | 5人制 10分ハーフ |
|
夏見FC | 〇 | 3-0 | ||||||
二和SC | 〇 | 5-3 | ||||||
夏見FC | 〇 | 5-0 | ||||||
1月16日 | 日 | TRM | 東習志野小 | 東習志野FC(B) | △ | 0-0 | 5人制 10分一本 |
|
東習志野FC(A) | △ | 2-2 | ||||||
東習志野FC(C) | 〇 | 2-0 | ||||||
MIYAMA EAST | 〇 | 4-0 | ||||||
東習志野FC(B) | × | 1-4 | ||||||
東習志野FC(A) | 〇 | 2-0 | ||||||
東習志野FC(C) | △ | 1-1 | ||||||
MIYAMA EAST | × | 1-2 | ||||||
東習志野FC(A) | 〇 | 2-0 | ||||||
1月15日 | 土 | JFリーグ | 高根東小 | 船橋イレブン(A) | △ | 1-1 | 7分ハーフ | |
船橋イレブン(B) | 〇 | 2-0 | ||||||
船橋イレブン(C) | 〇 | 12-0 | ||||||
12月18日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 高根東小 | 船橋法典FC | 〇 | 2-1 | 決勝トーナメント① | |
船橋JYS | 〇 | 1-8 | 決勝戦 準優勝 | |||||
12月12日 | 日 | EAGLES CUP | 愛国学園第二 グラウンド |
バディーSC千葉A | × | 2-3 | ||
HAMANO JSC | × | 2-4 | ||||||
イーグルス | × | 0-3 | ||||||
12月11日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 行田東小 | 中野木FCビクトリー | 〇 | 2-0 | 準決勝リーグ1位 決勝トーナメント進出 |
|
宮本JSCピンク | 〇 | 5-2 | ||||||
二宮FC | △ | 2-2 | ||||||
12月4日 | 土 | 冬季ミニサッカー大会 | 若松小 | 船橋JYS | × | 1-4 | 予選リーグ2位 準決勝リーグ進出 |
|
芝山クルセイド パンサー | 〇 | 7-0 | ||||||
11月28日 | 日 | EAGLES CUP | 愛国学園第二 グラウンド |
大森SC | 〇 | 5-0 | ||
コラソン千葉 | 〇 | 5-2 | ||||||
TRM | FC HANAZONO | 〇 | 3-2 | |||||
ボレイロ成田FC | 〇 | 5-0 | ||||||
11月23日 | 祝 | U-8フッチカップ サッカー大会 |
フッチスポーツクラブ フットサルコート |
藤崎SC | 〇 | 4-0 | 10分一本 6人制 |
|
篠崎SC | × | 1-2 | ||||||
バルサアカデミー葛飾 | × | 0-3 | ||||||
フッチサッカークラブ | × | 2-3 | ||||||
TOHON FC | × | 1-2 | ||||||
11月20日 | 土 | JFリーグ | 高根東小 | ゴールジェニウス | 〇 | 3-0 | ||
芝山クルセイド | 〇 | 6-2 | ||||||
二和SC | 〇 | 5-1 | ||||||
10月7日 | 日 | TRM | 高根東小 | 薬円台南FC | 〇 | 5-0 | 5人制 10分ハーフ |
|
二和SC | 〇 | 4-2 | ||||||
薬円台南FC | 〇 | 6-2 | ||||||
二和SC | 〇 | 4-0 | ||||||
10月3日 | 日 | EAGLES CUP | 愛国学園第二 グラウンド |
中志津SC | △ | 0-0 | 6人制 10分ハーフ |
|
IMDSCサックス | 〇 | 4-0 | ||||||
高洲SCホッパーズ | 〇 | 4-2 | ||||||
TRM | ちはら台SC | △ | 0-0 | 10分一本 | ||||
7月18日 | 日 | 高根東SSS ミニサッカー大会 |
高根東小 | 薬円台南FC | 〇 | 4-0 | 予選リーグ1位 | |
矢切SC | 〇 | 5-0 | ||||||
白井FC | 〇 | 6-0 | ||||||
北習志野FC | × | 2-6 | 決勝戦 準優勝 | |||||
7月4日 | 日 | 高柳カップ | カナフーイルド | 木刈FC | 〇 | 3-0 | 予選リーグ2位 | |
ゴールジエニウス(B) | 〇 | 1-0 | ||||||
カナリーニョ(A) | △ | 3-3 | ||||||
高洲SCホッパーズ | × | 0-1 | 2位リーグ | |||||
カナリーニョ(B) | △ | 1-1 | ||||||
6月20日 | 日 | KUVERA CUP | KUVERA フットボールパーク |
鎌ヶ谷少年SCブラック | 〇 | 5-1 | 8分ハーフ 6人制 準優勝 |
|
まどかJFC(鎌ヶ谷) | 〇 | 2-1 | ||||||
ドラゴンさくら(鎌ヶ谷) | △ | 1-1 | ||||||
フォルマーレ(市川) | × | 0-4 | ||||||
鎌ヶ谷少年SCイエロー | 〇 | 4-0 | ||||||
5月29日 | 土 | TRM | 若松 青少年会館 |
船橋イレブン(A) | 〇 | 4-1 | 10分一本 5人制 |
|
船橋イレブン(B) | △ | 1-1 | ||||||
船橋若松FC | 〇 | 3-1 | ||||||
船橋イレブン(A) | × | 0-1 | ||||||
船橋イレブン(B) | 〇 | 2-1 | ||||||
5月15日 | 土 | JFリーグ | 高根東小 | 船橋JYS | × | 0-2 | ||
芝山クルセイド | 〇 | 6-3 | ||||||
船橋JYS | △ | 3-3 | ||||||
芝山クルセイド | 〇 | 9-0 | ||||||
5月8日 | 土 | TRM | 高根東小 | 東習志野FC | 〇 | 1-0 | 10分一本 5人制 |
|
北習志野FC | × | 0-3 | ||||||
東習志野FC | × | 0-1 | ||||||
北習志野FC | 〇 | 2-0 | ||||||
東習志野FC | 〇 | 1-0 | ||||||
北習志野FC | 〇 | 1-0 | ||||||
5月1日 | 土 | 中野木招待 | 中野木小 | 中野木FCビクトリー | 〇 | 5-1 | 予選リーグ 1位 | |
宮本JSC(B) | 〇 | 7-0 | ||||||
中野木FCレインボー | 〇 | 4-0 | 準決勝 | |||||
宮本JSC(A) | 〇 | 1-0 | 決勝 優勝 | |||||
4月24日 | 土 | TRM | 北市川 フッボールフィールド |
市川GUNNERS | △ | 1-1 | 10分一本 5人制 |
|
〇 | 2-0 | |||||||
〇 | 3-1 | |||||||
△ | 1-1 | |||||||
× | 1-2 | |||||||
〇 | 1-0 | |||||||
〇 | 3-0 |
1年生試合結果
