若松FC卒園記念大会
会場:若松小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/19(日) | 4-0 | 若松FC(C) | 予選リーグ1位 | |
4-0 | 若松FC(B) | |||
1-0 | 宮本JSC(A) | |||
5-1 | 船橋イレブン | 準決勝 | ||
1-0 | 宮本JSC(A) | 決勝 優勝おめでとう! |
ジュニアフットサルU-6大会
会場:八千代スポーツガーデン
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/5(日) | 4-0 | カワイ ホワイトブルー | 予選リーグ2位 | |
2-1 | エスフェローザ八千代(B) | |||
2-2 | T3 JAPAN | |||
2-4 | ちはら台SC | |||
0-0 | 品川 パトリエFC | 上位リーグ 優勝おめでとう! |
||
5-1 | 千葉 FCアローズ | |||
5-2 | ちはら台SC |
幼児レグルスカップ
会場:千葉市坂月小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
2/19(日) | 2-1 | 四街道イーグルス | 予選リーグ2位 | |
0-0 | HAMANO(A) | |||
6-0 | 蘇我 T3 | |||
5-0 | レグルス | 2位リーグ | ||
1-3 | 東習志野FC |
四街道総合公園杯フットサル大会
会場:四街道総合公園体育館
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/14(土) | 10-0 | 千葉JSC | 予選リーグ1位 | |
5-1 | 東習志野FC | |||
2-1 | ポカルスFC | 準決勝 | ||
6-1 | 北習志野FC | 決勝戦 優勝! |
2016 キッズフェスティバル
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/23(祝) | 3-1 | 若松FC(A) | 予選リーグ2位 | |
4-1 | 中野木FC | |||
5-0 | 船橋イレブン | |||
3-1 | 船橋JYS | |||
2-0 | 北習志野FC | 決勝トーナメント① | ||
2-0 | 習志野台FC | 準決勝 | ||
0-0 (PK0-1) |
宮本JSC(A) | 決勝戦 準優勝 |
船橋幼児ミニサッカー大会8人制
会場:船橋法典グラスポ公園
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/27(日) | 6-0 | JSCみもみ(B) | 予選リーグ1位 | |
5-0 | 明海FC | |||
0-0 | 東京IG(B) | 決勝リーグ 第3位 | ||
0-1 | JSCみもみ(A) |
こてはし台ガーデンフットボール大会6人制
会場:こてはし台小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/26(土) | 1-1 | ときがねFC | 予選リーグ2位 | |
0-0 | ポカルスFC | |||
4-0 | FC根郷 | |||
4-0 | 小中台FC | 決勝トーナメント① | ||
2-1 | 四街道イーグルス | 準決勝 | ||
3-1 | ときがねFC | 決勝戦 優勝! |
TRM
会場:習志野台第一小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/12(土) | 4-1 | 北習志野FC | ||
12-0 | 宮本JSC | |||
7-1 | 船橋イレブン | |||
5-0 | 北習志野FC | |||
6-4 | 船橋イレブン | |||
1-4 | 宮本JSC |
八千代台キッカーズ杯
会場:八千代台西グラウンド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/5(土) | 4-0 | 東習志野FC | 5チームリーグ戦 優勝 おめでとう! |
|
9-0 | FC高津 | |||
3-0 | ポカルスFC | |||
4-0 | 八千代台キッカーズ |
第4回キッズ交流戦
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/30(日) | 3-3 | 習志野台FC | ||
9-0 | 中野木FC | |||
1-2 | 宮本JSC |
読売新聞東京本社杯少年サッカー大会
会場:成田中台運動公園
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/16(日) | 2-1 | FC根郷 | 予選リーグ1位 | |
6-0 | ラッソSC(B) | |||
6-0 | セレステ成田JFC | |||
5-0 | FC高津 | |||
3-1 | 成田SSS白 | |||
1-2 | 印西FCしし丸 | 決勝戦 準優勝おめでとう! |
第3回キッズ交流戦
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/25(日) | 0-3 | 若松FC(B) | 5人制 | |
8-0 | 北習志野FC(B) | |||
4-4 | 船橋イレブン | |||
1-1 | 二和SC |
第2回キッズ交流戦
会場:習志野台第一小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/31(日) | 4-2 | 北習志野FC | 5人制 | |
4-2 | 若松FC(A) | |||
3-2 | 宮本JSC | |||
6-1 | 中野木FC | |||
6-1 | 若松FC(B) | |||
6-3 | 船橋イレブン |
パサニオール誉田FC記念大会
会場:市原市立市東第一小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/30(土) | 3-1 | 根郷 | 予選リーグ1位 | |
22-0 | HAMANO(B) | |||
6-0 | ときがね | |||
15-0 | パサニオール(B) | |||
7-0 | ちはら台SC | 決勝戦 優勝おめでとう! |
ユニクロキッズ
会場:フクダ電子フィールド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/3(日) | 4-0 | あさひSC | 8人制 | |
1-1 | ひじりっこ五郎丸 | |||
2-0 | 千草台ディライトFC |
第1回キッズ交流戦
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/26(日) | 4-4 | 船橋イレブン | 10分1本(5人制) | |
3-0 | 若松FC | |||
3-0 | 船橋JYS | |||
3-1 | 習志野台FC | |||
9-0 | 中野木FC | |||
6-0 | 北習志野FC |
TRM
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/29(日) | 2-0 | 北習志野FC | 10分1本(6人制) | |
2-2 | 宮本JSC | |||
3-0 | 北習志野FC | |||
5-2 | 宮本JSC | |||
5-0 | 北習志野FC | |||
0-4 | 宮本JSC |