矢切招待ミニサッカー大会
会場:矢切特別支援学校
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/5(日) | 8-0 | 矢切SCボンバー | 予選リーグ 1位 | |
10-0 | 三郷 彦成FC | |||
17-0 | 六実SC | |||
2-2 (PK5-4) |
白井FC | 優勝決定戦 優勝おめでとう! |
ゼンニチカップ
会場:鎌ケ谷市福太郎スタジアム
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/23(祝) | 8-1 | 百合台(B) | 予選リーグ1位 | |
3-2 | ちはら台(A) | |||
3-0 | まどかJFC | 決勝トーナメント① | ||
5-0 | 船橋法典FC(B) | 決勝トーナメント② | ||
5-0 | FC根郷 | 決勝トーナメント③ | ||
1-1 | 白井FC | 決勝リーグ 準優勝 | ||
4-4 | 大和田FC |
冬季ミニサッカー大会
会場:葛飾小(12/11)、中野木小(12/18)、高根東小(12/24)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/11(日) | 3-3 | 中野木FCビクトリー | 予選リーグ1位 準決勝リーグ進出 |
|
4-0 | 葛飾FCグリーン | |||
13-1 | 薬円台南FC | |||
12/18(日) | 10-0 | 行田東FC | 準決勝リーグ1位 決勝トーナメント進出 |
|
6-3 | 行田西FC | |||
4-3 | 峰台SSS | |||
12/24(土) | 2-3 | 北習志野FC | 決勝トーナメント 第3位 |
こてはし台ガーデンフットボール大会6人制
会場:こてはし台小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/27(日) | 4-0 | FCウイングス | 予選リーグ1位 | |
9-0 | ユーカリが丘SC | |||
7-0 | 市原ユナテッドFC | |||
9-0 | 福栄FC | 決勝トーナメント① | ||
3-0 | 四街道イーグルス | 準決勝 | ||
5-1 | FC根郷 | 決勝戦 優勝! |
ラリー杯 ミニサッカー大会
会場:茜浜グラウンド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/13(日) | Aチーム | 7-0 | まつひだい | 予選リーグ1位 |
4-0 | 東習志野FC(A) | |||
3-0 | 千葉市アベーシャス | |||
5-2 | MSS香澄(B) | 準決勝トーナメント | ||
4-1 | 船橋イレブン(A) | 優勝決定戦 優勝 | ||
Bチーム | 8-0 | 藤崎SC(D) | 予選リーグ1位 | |
5-0 | 谷津SC(A) | |||
4-0 | 高洲コスモス(B) | |||
3-0 | 大久保SC | 準決勝トーナメント | ||
4-0 | 高洲コスモス(B) | 優勝決定戦 優勝 |
八千代台キッカーズ杯
会場:八千代台西グラウンド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/6(日) | Aチーム | 3-1 | 東習志野FC | 予選リーグ1位 |
4-3 | エスフェローザ八千代 | |||
3-1 | 大和田FC | |||
7-1 | FC高津 | |||
5-3 | 高根東SSS(B) | 優勝決定戦 優勝 | ||
Bチーム | 7-1 | MIYAMA EAST | 予選リーグ1位 | |
10-0 | 村上SC | |||
5-0 | 勝田台FC | |||
7-0 | 八千代台キッカーズ | |||
3-5 | 高根東SSS(A) | 優勝決定戦 準優勝 |
JFリーグ
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/23(日) | 4-0 | 船橋イレブン | ||
2-1 | FC芝山クルセイド | |||
8-3 | 船橋イレブン | |||
8-2 | FC芝山クルセイド |
山万フットサルキッズリーグ
会場:佐倉市フットサルプラスユーカリが丘
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/22(土) | 5-0 | T3 JAPAN | 後期リーグ1位
総合優勝 |
|
1-0 | FC根郷(A) | |||
10-0 | 鷹SC | |||
4-0 | FCウイングス | |||
6-0 | FC高津 | |||
5-1 | FC根郷(B) | |||
4-1 | ユーカリが丘SC | |||
4-0 | FC芝山クルセイド | |||
2-1 | くろまめFC |
読売新聞東京本社杯少年サッカー大会
会場:成田中台運動公園
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/16(日) | 5-0 | 大久保SC | 予選リーグ1位 | |
4-1 | 大和田FCアズール | |||
3-0 | 夏見FCコミエンソ | |||
5-0 | 中志津FCブラック | 決勝トーナメント 優勝おめでとう! |
||
1-0 | 船橋法典FC | |||
3-0 | 成田SSSバルサ |
山万フットサルキッズリーグ
会場:佐倉市フットサルプラスユーカリが丘
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/8(土) | 1-0 | T3 JAPAN | 前期リーグ1位 | |
1-0 | FC根郷(A) | |||
6-0 | 鷹SC | |||
2-1 | FCウイングス | |||
7-2 | FC高津 | |||
2-2 | FC根郷(B) | |||
8-1 | ユーカリが丘SC | |||
3-0 | FC芝山クルセイド | |||
1-0 | くろまめFC |
長生村長杯
会場:長生村城ノ内グラウンド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/11(日) | Aチーム | 10-0 | 茂原ウエスト | 予選リーグ1位 |
4-1 | アブレイズ千葉 | |||
5-1 | 高根東SSS(B) | 1位リーグ戦 | ||
8-0 | あゆみ野 | |||
3-0 | ときがねFC | 決勝戦 優勝おめでとう! |
||
Bチーム | 5-0 | 東金 FC LAZO | 予選リーグ1位 | |
3-1 | 長生マリンズ | |||
1-5 | 高根東SSS(A) | 1位リーグ戦 | ||
4-1 | あゆみ野 | |||
8-0 | 芝山JSC | 3位決定戦 3位おめでとう! |
夏季ミニサッカー大会
会場:南本町小(8/21)、八木が谷北小(8/27)、高根東小(9/3)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/21(日) | 12-0 | F・S・C | 予選リーグ1位 | |
11-0 | 二和SC | |||
4-0 | 若松FCレッドキングス | |||
11-0 | 中野木FCレインボー | |||
8/27(土) | 3-0 | 夏見FCコミエンソ | 決勝トーナメント進出 | |
8-2 | 船橋法典FC | |||
9/3(土) | 8-2 | 八木が谷北FC | 決勝トーナメント 優勝おめでとう! |
|
3-0 | 夏見FCコミエンソ |
パサニオール誉田FC記念大会
会場:千葉市立誉田東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/30(土) | 8-0 | イーグルス(B) | 予選リーグ1位 | |
10-0 | HAMANO(B) | |||
7-0 | パサニオール(C) | |||
3-3 (PK2-3) |
白井FC | 準決勝トーナメント | ||
1-1 (PK4-3) |
千葉FC | 3位決定戦 第3位 |
JFリーグ
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/18(祝) | 7-0 | 行田西FC | ||
6-0 | 葛飾FC | |||
4-1 | 北習志野FC | |||
2-0 | 芝山東FC |
交流試合
会場:白井市池の上小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/3(日) | 0-0 | 白井FC | ||
5-0 | 松葉SC(A) | |||
6-0 | 矢切SC(B) | |||
5-1 | 矢切SC(A) | |||
7-0 | 松葉SC(B) | |||
1-1 | 北習志野FC | |||
4-1 | 船橋イレブン | |||
0-0 | 八木が谷北FC |
JFリーグ
会場:海神南小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/5(日) | 10-0 | 船橋JYS | ||
10-1 | 習志野台FC | |||
3-2 | 船橋JYS | |||
16-0 | 習志野台FC |
交流試合
会場:白井市池の上小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/29(日) | 1-0 | 夏見FC(B) | 10分1本 | |
5-2 | 印西FC(C) | |||
2-0 | 八木が谷北FC | |||
4-1 | 大和田FC(A) | |||
3-0 | 印西FC(A) | |||
1-1 | 大和田FC(A) |
JFリーグ
会場:葛飾小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/7(土) | 4-0 | 北習志野FC | ||
11-1 | 習志野台FC | |||
4-0 | 船橋イレブン | |||
11-0 | 船橋JYS |
中野木招待
会場:中野木小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/3(祝) | 11-1 | 若松FC(A) | 予選リーグ1位 | |
5-0 | 中野木FC(B) | |||
7-2 | 若松FC(A) | 決勝トーナメント① | ||
7-0 | 若松FC(B) | 決勝トーナメント② 優勝!おめでとう! |