練習試合
会場:茜浜サッカー場
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/22(土) | オレンジ | 1-0 | 谷津SC | 8人制 15分1本 |
2-0 | ||||
1-3 | ||||
0-1 | HAMANO | |||
1-2 | 谷津SC | |||
ホワイト | 1-1 | HAMANO | ||
0-6 | ||||
0-5 | ||||
1-2 | 谷津SC | |||
0-4 | 谷津SC | 11人制(20分ハーフ) | ||
1-6 | HAMANO |
七小カップ
会場:七林小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/8(土) | 4-2 | ゴールジェニウス | 8人制(10-5-10) 全勝で優勝おめでとうございます |
|
1-0 | 七林FCレッド | |||
4-0 | 習二小SC | |||
2-0 | 三咲FC | |||
11-0 | 七林FCネイビー |
練習試合
会場:湊町小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
3/9(日) | オレンジ | 1-0 | 船橋イレブン | 11人制 |
0-3 | ||||
0-3 | ||||
ホワイト | 0-6 | 船橋イレブン | ||
0-3 |
FFリーグ
会場:習志野台第一小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/26(日) | オレンジ | 2-1 | 葛飾FC | 8人制 20分一本 |
5-0 | ||||
1-2 | 行田西FC | |||
1-1 | ||||
2-0 | 北習FC |
練習試合
会場:松戸市六実第三小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/18(土) | 0勝1敗2分 | 船橋法典 | 11人制 20分一本 | |
0勝2敗1分 | 六実SC |
練習試合
会場:大穴小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/13(祝) | オレンジ | 2-0 | 大穴JSC(A) | 8人制 |
4-0 | 11人制 | |||
2-1 | ||||
4-3 | ||||
ホワイト | 1-2 | 大穴JSC(B) | 8人制 | |
0-1 | 11人制 | |||
0-5 |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
1/11(土) | オレンジ | 1勝3敗0分 | 葛飾FC(A) | 11人制 20分一本 |
ホワイト | 0勝2敗2分 | 葛飾FC(B) |
冬季ミニサッカー大会
会場:二和小(12/14)、葛飾小(12/21)、習二小(12/22)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/14(土) | オレンジ | 8-0 | 三咲FC龍 | 予選リーグ 準決勝リーグ進出 |
2-3 | 夏見FCエスペランサ | |||
6-5 | 塚田FC | |||
12/21(土) | 5-0 | 法典東FC T | 準決勝リーグ2位 | |
8-1 | 三山FCホワイト | |||
1-4 | 船橋KSCブルー | |||
12/22(日) | 1-1(PK3-2) | 夏見FCエスペランサ | 決勝トーナメント 優勝おめでとうございます。 |
|
4-1 | 小栗原FCエース |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/23(祝) | オレンジ | 0勝3敗0分 | 北習志野FC(A) | |
ホワイト | 0勝2敗1分 | 北習志野FC(B) |
冬季ミニサッカー大会
会場:葛飾小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/14(土) | ホワイト | 3-4 | 葛飾(A) | 予選リーグ |
0-7 | 大穴JSC(A) | |||
0-6 | 二和FCレッド | |||
3-4 | ゴールジェニウス |
冬季ミニサッカー大会
会場:習二小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
12/14(土) | グリーン | 0-2 | FSCレアル | 予選リーグ |
1-4 | 海神スポーツ | |||
1-1 | 習二小フスバル | |||
2-1 | 中野木ビクトリー |
練習試合
会場:浦安市運動公園広場
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/30(土) | 0-1 | 千代田ライガー | ||
1-2 | 浦安ブルーウイングス | |||
0-0 | ||||
0-1 | 浦安イーストジュニア | |||
1-0 |
FFリーグ
会場:葛飾小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/16(土) | オレンジ | 4-1 | 田喜野井 | |
4-0 | 北習志野FC | |||
5-2 | 葛飾FC |
FFリーグ
会場:習志野台第一小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/16(土) | ホワイト | 0勝2敗0分 | 北習志野FC | |
0勝2敗0分 | 行田西FC |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
11/4(祝) | オレンジ | 2勝2敗0分 | 高洲ホッパーズ(A) | |
ホワイト | 0勝2敗2分 | 高洲ホッパーズ(B) |
FFリーグ
会場:習志野台第一小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/19(土) | オレンジ | 4-0 | 葛飾 | |
2-0 | 葛飾 | |||
1-2 | 八木が谷北 | |||
0-0 | 芝山東 | |||
1-0 | 芝山東 | |||
0-0 | 北習 |
EASTカップ
会場:法典東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/13(日) | Aチーム | 0-1 | 法典東FC | |
1-2 | 行田東FC | |||
Bチーム | 0-3 | 芝山東FC | ||
0-3 | 三山東 |
県4ブロックリーグ
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/5(土) | オレンジ | 0-3 | 藤崎SC |
県4ブロックリーグ
会場:鷺沼小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
10/6(日) | ホワイト | 1-2 | 秋津SC | |
1-5 | 鷺沼FC |
県4ブロックリーグ二次リーグ
会場:香澄小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/29(日) | オレンジ | 1-1 | 向山 | 予選リーグ2勝1敗1分で決定戦進出 |
2-1 | 習志野MSS・香澄 |
県4ブロックリーグ
会場:鷺沼小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
9/29(日) | ホワイト | 1-4 | MIYAMA EAST | |
0-0 | 船橋法典 |
夏季ミニサッカー大会
会場:習志野台第二小(8/24)、七林小(9/1)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/24(土) | オレンジ | 14-0 | 習二小SCフスバル | 予選リーグ 準決勝リーグ進出 |
6-0 | 宮本SC | |||
13-0 | 行田東 B | |||
9/1(日) | オレンジ | 5-1 | 船橋KSC | 準決勝リーグ |
2-2 | 丸山FC | |||
2-5 | 葛飾FC(A) |
夏季ミニサッカー大会
会場:高根小(8/24)、八栄小(9/1)
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/24(土) | ホワイト | 4-0 | 三咲レアル | 予選リーグ 準決勝リーグ進出 |
1-1 | KTユナイテッド | |||
1-2 | 薬円台南サンダー | |||
1-1 | 中野木ビクトリー | |||
9/1(日) | ホワイト | 1-0 | 八木が谷FC | 準決勝リーグ |
3-3 | ゴールジェニウス | |||
0-4 | 八栄FC |
夏季ミニサッカー大会
会場:法典東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/24(土) | グリーン | 0-8 | 田喜野井 | 予選リーグ |
0-7 | 芝山東ブルー | |||
0-12 | 法典東T | |||
1-3 | 峰台ブラック |
県4ブロックリーグ二次リーグ
会場:谷津南小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/25(日) | オレンジ | 0-2 | 丸山FC | |
4-1 | 葛飾FC |
波﨑ジュニアカップ(8人制)
会場:神栖市サッカータウン波﨑
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/16(金) | オレンジ | 1-12 | ともぞうSC | |
8/17(土) | 4-1 | FC松林ジョーズB | ||
3-6 | すみだFC | |||
8/18(日) | 6-2 | 宇木田SC | ||
3-5 | 鹿島アントラーズヴィトーリア |
波﨑ジュニアカップ(8人制)
会場:神栖市サッカータウン波﨑
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/16(金) | ホワイト | 1-2 | 下野谷レッグスA | |
8/17(土) | 1-5 | FRENDLYブラジル | ||
0-5 | みどりSC | |||
8/18(日) | 1-3 | FRENDLYアルゼンチン | ||
0-4 | FC松林ジョーズB |
練習試合
会場:咲が丘小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
8/4(日) | オレンジ | 2勝0敗0分 | 咲が丘SC | ミニサッカー(5人制) |
2勝0敗0分 | 船橋JYS | |||
ホワイト | 1勝1敗0分 | 咲が丘SC | ||
1勝0敗1分 | 船橋JYS | |||
0勝0敗1分 | 船橋JYS | 11人制 | ||
1勝0敗0分 | 咲が丘SC |
4ブロックリーグ
会場:市場小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/20(土) | ホワイト | 0-1 | ファンタジスタ | |
0-6 | 大久保東 |
練習試合
会場:習志野台第一小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
7/6(土) | オレンジ | 2勝1負0分 | 北習志野FC(A) | |
ホワイト | 0勝1負2分 | 北習志野FC(B) |
GPサッカーフェステバル
会場:立川市立川第六小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/30(日) | 2-4 | 伊勢原しらゆり | ||
0-1 | 綾瀬 早薗 | |||
3-2 | 立川 羽衣 | 予選敗退 |
北習カップエイト
会場:市場小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/30(日) | 0-0 | 勝田台FCブラック | ||
0-5 | 法典東FC | 予選敗退 |
千葉県少年サッカー大会
会場:Torグランド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/9(日) | オレンジ | 0-4 | フロインツ |
千葉県少年サッカー大会
会場:明海球技場
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/9(日) | ホワイト | 1-1 PK(2-4) |
高洲ホッパーズホワイト |
練習試合
会場:薬園台南小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
6/1(土) | 2勝0敗1分 | 薬円台南FC |
4ブロックリーグ
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/19(日) | オレンジ | 8-0 | 谷津SC | |
0-2 | FSC |
FFリーグ
会場:習志野台第一小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/12(日) | オレンジ | 0勝2敗0分 | 行田西FC | |
2勝0敗0分 | 北習志野FC | |||
2勝0敗0分 | 田喜野井 |
FFリーグ
会場:飯山満南小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/12(日) | ホワイト | 0勝1敗0分 | JYS | |
0勝1敗0分 | 北習志野FC | |||
0勝1敗0分 | 八木が谷北FC |
練習試合
会場:若松小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/11(土) | ホワイト | 0勝1敗1分 | 若松FC | |
0勝0敗1分 | 塚田FC |
練習試合
会場:印西市平岡自然の家グランド
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/6(祝) | オレンジ | 0勝2敗2分 | 柏アクティブA | 11人制 |
ホワイト | 1勝1敗2分 | 柏アクティブB |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/5(祝) | 3勝0敗0分 | 八木ケ谷FC | 11人制 |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
5/4(祝) | オレンジ | 1勝0敗2分 | 北習志野FC | 11人制 |
ホワイト | 0勝2敗1分 | 北習志野FC |
練習試合
会場:成田市中台体育館
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/29(祝) | オレンジ | 1勝0敗0分 | 成田ボレイロ(シエル) | フットサル 一日中体育館内でしたが、快適な施設で気持ち良くプレーできました。 |
1勝1敗0分 | おゆみ野A | |||
0勝1敗0分 | おゆみ野B | |||
0勝1敗0分 | 花園A | |||
0勝0敗1分 | 成田ボレイロ(ソレイユ) | |||
0勝1敗0分 | 成田ボレイロ(エトワール) | |||
0勝1敗0分 | 花園B | |||
ホワイト | 1勝0敗0分 | 成田ボレイロ(エトワール) | ||
0勝1敗0分 | 花園B | |||
1勝0敗0分 | 花園A | |||
0勝1敗0分 | おゆみ野A | |||
0勝0敗1分 | おゆみ野B | |||
2勝0敗0分 | 成田ボレイロ(シエル) | |||
0勝1敗0分 | 成田ボレイロ(ソレイユ) |
練習試合
会場:高根東小
日程 | SSS | 勝敗・スコア | 対戦相手 | 備考 |
4/20(土) | オレンジ | 0勝2敗2分 | 花園SC | 初めての8人制、試合まだまだ ダンゴ状態かな! |
ホワイト | 2勝0敗2分 | 花園SC |