■団員数
■これまでの主な戦績
4年生(2019年度)
大会 | 成績 |
2019.09.01 KUVERA CUP | 優勝 |
2019.09.08 夏季ミニサッカー大会 | 第3位 |
2019.09.28 永井塾サッカー大会 | 準優勝 |
2019.10.19 EAST杯 | 優勝 |
2019.10.27 平川SCカップ | 優勝 |
2019.11.09 サカママフェスタ | 第3位 |
3年生(2018年度)
大会 | 成績 |
2018.06.24 ゼット南船橋杯 | 優勝 |
2018.07.15 長生村長杯 | 優勝 |
2018.11.11 一宮ライオンズカップ | 準優勝 |
2018.11.23 八木北スーパーカップ | 準優勝 |
2018.12.23 冬季ミニサッカー大会 | 優勝(オレンジ) 第3位(ホワイト) |
2019.01.13 SUPER LIGA | 優勝 |
2019.01.14 四街道フットサル大会 | 優勝 |
2019.02.24 ミサワホームカップ | 優勝 |
2019.03.10 パサニオール誉田招待 | 準優勝 |
2年生(2017年度)
大会 | 成績 |
2017.06.11 DreamCupミニサッカー大会 | 準優勝 |
2017.07.02 長生村長杯 | 準優勝(ホワイト) 第3位(オレンジ) |
2017.07.09 船橋イレブン招待 | 準優勝 |
2017.08.11 MIYAMA EAST交流会 | 優勝 |
2017.09.02 夏季ミニサッカー大会 | 優勝(ホワイト) 第3位(オレンジ) |
2017.11.03 北習カップ | 優勝 |
2017.11.05 キッカーズ杯 | 準優勝 |
2017.11.11 京葉ライオンズ杯 | 優勝 |
2017.11.19 平川SCカップ | 優勝 |
2017.11.26 高根東SSSミニサッカー大会 | 優勝 |
2017.12.16 冬季ミニサッカー大会 | 優勝 (オレンジ・ホワイト) |
2017.12.23 ゼンニチカップ | 第3位 |
2018.01.28 八千代ミニサッカー大会 | 優勝 |
2018.02.11 ROVERS CUP | 優勝(Bチーム) 第3位(Aチーム) |
2018.02.17 鷺沼ミニカップ | 優勝 |
2018.03.04 矢切招待 | 第3位 |
2018.03.17 宮本カップ | 第3位 |
2018.03.25 白井FCカップ | 準優勝 |
1年生(2016年度)
大会 | 成績 |
2016.05.03 中野木招待 | 優勝 |
2016.07.30 パサニオール誉田FC記念大会 | 第3位 |
2016.09.03 夏季ミニサッカー大会 | 優勝 |
2016.09.11 長生村長杯 | 優勝(A) 第3位(B) |
2016.10.16 読売新聞東京本社杯少年サッカー大会 | 優勝 |
2016.11.06 八千代台キッカーズ杯 | 優勝(A) 準優勝(B) |
2016.11.13 ラリー杯ミニサッカー大会 | 優勝(A) 優勝(B) |
2016.11.27 こてはし台ガーデンフットボール大会 | 優勝 |
2016.12.23 ゼンニチカップ | 準優勝 |
2016.12.24 冬季ミニサッカー大会 | 第3位 |
2017.03.05 矢切招待ミニサッカー大会 | 優勝 |
幼稚園(2015年度)
大会 | 成績 |
2015.10.25 読売新聞東京本社杯 | 優勝 |
2015.10.31 八千代台キッカーズ杯 | 優勝 |
2016.01.16 宮本JSCカップ | 優勝 |
2016.02.28 キッズフェスティバル | 優勝 |
2016.03.06 成田SSS U-6大会 | 優勝 |
2016.03.12 YSGジュニアフットサル大会U-6 | 準優勝 |
2016.03.21 若松FC卒園生大会 | 優勝 |